Game Info
![]() Arminia Bielefeld |
0 - 0 F14/08 |
![]() SC Freiburg |
Match details | H2H | Prediction |
League: German Bundesliga
Stadium: Schuco Arena
Weather: Cloudy
Temperature: 18℃~19℃
Key events
90' | Ermedin Demirovic | |
Janni Serra↑Fabian Klos↓ Substitution | 90' | |
Fabian Klos | 89' | |
86' | Janik Haberer↑Lucas Holer↓ Substitution | |
85' | Ermedin Demirovic↑Vincenzo Grifo↓ Substitution | |
NATHAN DE MEDINA↑Jacob Barrett Laursen↓ Substitution | 77' | |
Florian Kruger↑Bryan Lasme↓ Substitution | 77' | |
Mike van der Hoorn↑Joakim Nilsson↓ Substitution | 77' | |
75' | Nicolas Hofler | |
70' | Santamaria Baptiste↑Yannik Keitel↓ Substitution | |
70' | Roland Sallai↑Woo-Yeong Jeong↓ Substitution | |
Robin Hack↑Okugawa Masaya↓ Substitution | 67' | |
62' | Dominique Heintz↑Manuel Gulde↓ Substitution | |
37' | Manuel Gulde | |
34' | Yannik Keitel | |
Jacob Barrett Laursen | 30' | |
Manuel Prietl | 16' | |
90' | Ermedin Demirovic | |
Fabian Klos↓ Substitution | 90' | |
Fabian Klos | 89' | |
86' | Janik Haberer↑Lucas Holer↓ Substitution | |
85' | Ermedin Demirovic↑Vincenzo Grifo↓ Substitution | |
NATHAN DE MEDINA↑Jacob Barrett Laursen↓ Substitution | 77' | |
Florian Kruger↑ Substitution | 77' | |
Mike van der Hoorn↑Joakim Nilsson↓ Substitution | 77' | |
75' | Nicolas Hofler | |
70' | Roland Sallai↑Woo-Yeong Jeong↓ Substitution | |
70' | Santamaria Baptiste↑Yannik Keitel↓ Substitution | |
Robin Hack↑Okugawa Masaya↓ Substitution | 67' | |
62' | Dominique Heintz↑Manuel Gulde↓ Substitution | |
37' | Manuel Gulde | |
34' | Yannik Keitel | |
Jacob Barrett Laursen | 30' | |
Manuel Prietl | 16' | |
Fabian Klos↓ Substitution | 90' | |
90' | Ermedin Demirovic | |
Fabian Klos | 89' | |
86' | Janik Haberer↑Lucas Holer↓ Substitution | |
85' | Ermedin Demirovic↑Vincenzo Grifo↓ Substitution | |
NATHAN DE MEDINA↑Jacob Barrett Laursen↓ Substitution | 77' | |
Florian Kruger↑ Substitution | 77' | |
Mike van der Hoorn↑Joakim Nilsson↓ Substitution | 77' | |
75' | Nicolas Hofler | |
70' | Santamaria Baptiste↑Yannik Keitel↓ Substitution | |
70' | Roland Sallai↑Woo-Yeong Jeong↓ Substitution | |
Robin Hack↑Okugawa Masaya↓ Substitution | 67' | |
62' | Dominique Heintz↑Manuel Gulde↓ Substitution | |
37' | Manuel Gulde | |
34' | Yannik Keitel | |
Jacob Barrett Laursen | 30' | |
Manuel Prietl | 16' | |
Fabian Klos↓ Substitution | 90' | |
90' | Ermedin Demirovic | |
Fabian Klos | 89' | |
86' | Janik Haberer↑Lucas Holer↓ Substitution | |
85' | Ermedin Demirovic↑Vincenzo Grifo↓ Substitution | |
Mike van der Hoorn↑Joakim Nilsson↓ Substitution | 77' | |
Florian Kruger↑ Substitution | 77' | |
NATHAN DE MEDINA↑Jacob Barrett Laursen↓ Substitution | 77' | |
75' | Nicolas Hofler | |
70' | Santamaria Baptiste↑Yannik Keitel↓ Substitution | |
70' | Roland Sallai↑Woo-Yeong Jeong↓ Substitution | |
Robin Hack↑Okugawa Masaya↓ Substitution | 67' | |
62' | Dominique Heintz↑Manuel Gulde↓ Substitution | |
37' | Manuel Gulde | |
34' | Yannik Keitel | |
Jacob Barrett Laursen | 30' | |
Manuel Prietl | 16' | |
90' | Ermedin Demirovic | |
Janni Serra↑Fabian Klos↓ Substitution | 90' | |
90' | ||
Fabian Klos | 90' | |
86' | Janik Haberer↑Lucas Holer↓ Substitution | |
85' | Ermedin Demirovic↑Vincenzo Grifo↓ Substitution | |
Mike van der Hoorn↑Joakim Nilsson↓ Substitution | 77' | |
Florian Kruger↑Bryan Lasme↓ Substitution | 77' | |
NATHAN DE MEDINA↑Jacob Barrett Laursen↓ Substitution | 77' | |
76' | Nicolas Hofler | |
74' | ||
70' | Santamaria Baptiste↑Yannik Keitel↓ Substitution | |
70' | Roland Sallai↑Woo-Yeong Jeong↓ Substitution | |
Robin Hack↑Okugawa Masaya↓ Substitution | 67' | |
62' | Dominique Heintz↑Manuel Gulde↓ Substitution | |
37' | Manuel Gulde | |
35' | ||
34' | Yannik Keitel | |
32' | ||
Jacob Barrett Laursen | 30' | |
28' | ||
Manuel Prietl | 17' | |
15' |
Match statistics
0 | Score | 0 |
0 | Half Time | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
3 | Yellow Cards | 4 |
4 | Corners | 9 |
Lineups
Arminia Bielefeld [4-3-1-2]
Stefan Ortega | Goalkeeper |
Jacob Barrett Laursen | Defender |
Joakim Nilsson | Defender |
Amos Pieper | Defender |
Cedric Brunner | Defender |
Alessandro Schopf | Defending midfielder |
Manuel Prietl | Defending midfielder |
Okugawa Masaya | Defending midfielder |
Fabian Kunze | Midfielder |
Bryan Lasme | Attacking midfielder |
Fabian Klos | Attacking midfielder |
SC Freiburg [3-4-3]
Mark Flekken | Goalkeeper |
Manuel Gulde | Defender |
Philipp Lienhart | Defender |
Nico Schlotterbeck | Defender |
Jonathan Schmid | Midfielder |
Yannik Keitel | Midfielder |
Nicolas Hofler | Midfielder |
Christian Gunter | Midfielder |
Woo-Yeong Jeong | Forward |
Lucas Holer | Forward |
Vincenzo Grifo | Forward |