Livescores.az
R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta 30 19 8 3 57 20 37 65 D W W W D D
2 Atletico Tembetary Atletico Tembetary 30 19 5 6 46 24 22 62 D W W W D L
3 Deportivo Carapegua Deportivo Carapegua 30 17 7 6 45 27 18 58 D W D W W W
4 Sportivo San Lorenzo Sportivo San Lorenzo 30 12 10 8 35 31 4 46 D L D W W D
5 resistencia SC resistencia SC 30 13 6 11 35 35 0 45 D W D W W W
6 Encarnacion FC Encarnacion FC 30 12 8 10 43 39 4 44 D L D L D D
7 Deportivo Santani Deportivo Santani 30 11 9 10 35 33 2 42 W W D D W L
8 Rubio nu Rubio nu 30 11 9 10 33 35 -2 42 W D D W L W
9 Guairena Guairena 30 10 11 9 30 25 5 38 D L D D W L
10 12 de Junio VH 12 de Junio VH 30 10 8 12 35 35 0 38 L D L L L W
11 Independiente Luque Independiente Luque 30 10 8 12 33 37 -4 38 W W W W D L
12 Martin Ledesma Martin Ledesma 30 8 12 10 28 35 -7 36 D L D L L W
13 Club Fernando de la Mora Club Fernando de la Mora 30 8 11 11 31 33 -2 35 L D D L W D
14 3 De Febrero 3 De Febrero 30 6 11 13 24 37 -13 29 D L D L L W
15 Sol de America Pastoreo Sol de America Pastoreo 30 6 5 19 28 50 -22 23 W L L L L L
16 Atletico Colegiales Atletico Colegiales 30 2 4 24 28 70 -42 10 L L L L L L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər