Livescores.az
R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 FK Riteriai FK Riteriai 30 24 2 4 70 19 51 74 W W W W W L
2 NFA Kaunas NFA Kaunas 30 19 6 5 57 26 31 63 W L D D W W
3 Babrungas Babrungas 30 16 9 5 56 28 28 57 L L W D D D
4 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda 30 17 6 7 64 38 26 57 W L W L L W
5 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage 30 13 8 9 55 31 24 47 L W W L L W
6 Nevezis Kedainiai Nevezis Kedainiai 30 13 8 9 44 32 12 47 W W L D L W
7 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai 30 13 5 12 36 39 -3 44 L W L W W D
8 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys 30 10 9 11 42 48 -6 39 W W W W D L
9 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 30 9 10 11 45 48 -3 37 W L D L W L
10 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II 30 10 5 15 39 61 -22 35 W L L W D W
11 FK Panevezys B FK Panevezys B 30 9 7 14 37 53 -16 34 L W D L W D
12 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II 30 10 4 16 37 59 -22 34 L L W L W L
13 Siauliai B Siauliai B 30 10 2 18 53 69 -16 32 W L W W L W
14 FK Minija FK Minija 30 6 13 11 28 40 -12 31 L L W L L D
15 Garr and Ava Garr and Ava 30 5 8 17 29 51 -22 23 L W W L L L
16 Banga Gargzdai B Banga Gargzdai B 30 2 6 22 18 68 -50 12 L L L L D L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər