Livescores.az
R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Bayern Munchen Bayern Munchen 10 8 2 0 33 7 26 26 D D W W W W
2 RB Leipzig RB Leipzig 10 6 3 1 15 5 10 21 W W W W L D
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 26 16 10 20 W D L D W W
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 4 5 1 21 16 5 17 D D W D D D
5 SC Freiburg SC Freiburg 10 5 2 3 13 11 2 17 L W W L D D
6 Union Berlin Union Berlin 10 4 4 2 9 8 1 16 L W W D L D
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 1 4 18 18 0 16 W L W L W L
8 Werder Bremen Werder Bremen 10 4 3 3 17 21 -4 15 W L W D L W
9 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 10 4 2 4 15 14 1 14 W L W D W D
10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 3 4 3 15 14 1 13 L W L D D W
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 3 4 3 19 19 0 13 D D L W D L
12 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 3 3 4 19 18 1 12 D W L D D W
13 Augsburg Augsburg 10 3 3 4 13 20 -7 12 L W L W D D
14 Heidenheimer Heidenheimer 10 3 1 6 13 15 -2 10 W L L D L L
15 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 10 2 3 5 13 19 -6 9 L D W D L D
16 St. Pauli St. Pauli 10 2 2 6 7 12 -5 8 W L L D W L
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 10 1 2 7 12 25 -13 5 L D L L W L
18 VfL Bochum VfL Bochum 10 0 2 8 10 30 -20 2 L L L L L D
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər