Livescores.az

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 30 (2) 2376 22 (3) 105 45 32 4 220.3
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 25 (5) 1882 9 (2) 71 25 58 4 180.16
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 23 (7) 1482 13 60 22 31 3 162.1
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 29 (2) 2348 12 (1) 89 36 29 9 223.09
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 31 (4) 2381 9 (7) 75 27 27 4 216.53
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 29 2470 16 (6) 128 69 32 7 221.33
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 18 (8) 907 6 (1) 32 12 17 1 127.13
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 28 (2) 2334 6 104 30 53 9 223.25
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 19 (7) 1142 5 (2) 27 14 52 3 134.58
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 31 (1) 2621 10 (1) 78 35 44 4 219.47
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (17) 1121 10 (1) 48 22 12 1 182.47
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 30 (11) 1596 5 32 17 28 0 191.44
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (7) 1942 10 (2) 58 29 6 2 205.3
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 29 (7) 1901 4 28 11 20 1 194.79
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 29 (3) 2211 6 58 23 34 2 196.35
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 24 (7) 1538 4 (4) 45 20 31 4 161.78
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 28 2403 6 (4) 53 17 22 1 184.97
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 23 (6) 1429 12 (3) 46 20 18 4 160.53
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 25 (24) 616 3 (3) 25 13 2 0 158.49
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 29 (4) 2156 6 (3) 39 16 41 1 193.55
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (4) 2177 7 (1) 41 15 24 3 207.93
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 29 (6) 2052 9 (2) 48 22 46 1 195.42
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 26 (4) 1800 8 45 20 35 2 174.88
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 30 (3) 2438 5 61 22 36 3 208.25
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 30 (13) 1505 6 48 16 20 1 195.83
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 19 (3) 1306 3 8 5 12 2 125.58
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 24 (16) 892 4 44 15 11 0 156.76
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 29 (9) 1832 5 36 11 54 2 197.47
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 28 (7) 1841 6 52 19 35 3 201.73
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 (4) 2077 4 42 14 23 1 190.02
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 23 (2) 1793 8 (2) 49 24 42 2 158.93
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 30 (2) 2364 4 22 11 42 0 214.5
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 25 (6) 1744 3 32 11 13 3 168.74
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 29 (9) 1875 9 (1) 59 20 39 4 197.93
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 19 (2) 1578 2 16 5 11 0 132.2
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 31 (9) 1850 4 29 10 36 1 208.36
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (22) 676 3 30 12 10 0 158.37
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 28 2380 3 21 6 36 1 192.34
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (5) 1794 2 14 5 16 2 173.08
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (7) 1347 3 19 9 14 0 163.82
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 24 (4) 1751 5 (2) 51 19 36 2 163.36
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 30 (8) 1867 5 46 17 23 1 206.33
46 Yangel Herrera Girona Girona 23 (2) 1783 4 32 12 55 4 158.7
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 24 (7) 1439 4 33 16 16 0 155.86
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 28 (4) 2025 3 26 5 22 3 189.66
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 29 (2) 2406 5 36 16 14 3 208.21
50 Hugo Duro Valencia Valencia 24 (4) 1748 8 39 14 41 1 157.95
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 27 (2) 2174 3 26 7 20 0 180.49
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (9) 1279 2 13 2 35 2 159.59
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 15 (14) 273 2 3 3 1 0 93.64
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (2) 2123 3 14 4 14 2 172.74
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 22 (13) 913 3 19 7 6 0 138.27
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 29 (7) 1811 3 35 11 48 1 187.76
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 26 (14) 1082 3 26 14 25 1 166.93
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 29 (12) 1769 2 10 4 26 0 188.31
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 30 (2) 2481 4 27 11 48 2 203.96
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 28 (7) 1850 2 (1) 12 4 25 2 187.57
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1116 2 (1) 19 7 20 0 122.92
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 28 (6) 1751 4 (2) 32 12 18 2 181.25
64 Abel Ruiz Girona Girona 19 (3) 1239 3 (1) 23 9 13 0 121.44
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 23 (9) 1268 1 (2) 19 5 24 0 142.74
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 30 (6) 1989 2 19 6 29 1 204.51
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (10) 1461 1 9 4 10 2 157.02
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 24 (10) 1394 1 10 3 12 0 152.95
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 15 (7) 687 1 8 4 6 1 94.81
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 26 (5) 1833 1 14 3 28 0 174.86
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 26 (5) 1868 1 9 5 29 0 171.66
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 28 (2) 2271 1 5 1 11 0 189.53
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 (7) 2015 3 49 16 17 2 193
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 20 (9) 971 2 22 13 14 0 127.5
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 19 (13) 601 2 10 4 22 0 117.6
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 20 (11) 922 1 31 14 13 0 131.24
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 25 (15) 1095 1 11 5 36 0 161.6
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 25 (8) 1385 5 (1) 32 13 25 1 159.11
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 19 (13) 669 2 20 10 18 1 121.88
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 29 2579 2 29 8 8 2 201.04
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 20 (3) 1424 1 19 3 12 0 131.43
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 16 (4) 1075 1 3 1 8 2 108.71
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 31 (3) 2516 2 18 6 19 3 214.42
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 23 (10) 1153 1 16 4 19 1 149.57
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 19 (4) 1297 2 9 5 35 1 121.84
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (6) 1427 1 16 6 30 0 166.17
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 27 (4) 1926 2 18 3 9 0 174.36
91 Tomás Conechny Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 15 (6) 704 1 19 8 10 0 95.37
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 20 (4) 1319 2 25 6 22 1 132.68
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 12 (7) 349 1 3 1 4 0 76.02
94 Jon Guridi Alaves Alaves 26 (6) 1606 2 (1) 18 11 11 0 167.65
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 21 (13) 897 2 20 8 14 2 139.74
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 26 (12) 1174 4 22 12 26 0 172.17
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 21 (6) 1264 3 23 8 35 1 138.23
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 28 (1) 2364 2 9 3 27 0 189.02
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 27 2366 1 18 5 36 1 183.22
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 24 (15) 877 9 37 20 10 0 160.46
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 24 (3) 1905 2 11 5 3 0 157.1
104 Luis Rioja Valencia Valencia 30 (3) 2380 3 (2) 26 10 34 3 201.47
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28 (9) 1621 3 43 10 39 1 185.64
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 (1) 2539 2 26 8 17 3 200.87
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 30 (2) 2509 2 17 7 19 2 207.52
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 25 (1) 2046 1 14 2 43 1 165.61
110 Ivan Martin Girona Girona 25 (5) 1699 1 6 1 14 0 160.98
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 30 (2) 2354 4 40 13 56 3 202.29
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 22 (16) 724 2 13 6 25 0 140.86
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 27 2289 1 25 8 31 3 182.4
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 25 (1) 2019 7 (1) 47 18 55 4 184.37
115 Sergio González Leganes Leganes 30 (1) 2595 2 13 5 7 2 198.81
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 22 (4) 1507 1 36 9 15 1 147.98
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 26 (21) 659 2 19 9 12 0 161.48
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 26 (2) 2132 2 19 6 32 0 172.8
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 27 (1) 2260 6 59 16 38 3 195.02
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 16 (15) 213 2 10 5 3 0 102.27
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 25 (12) 1250 4 12 5 7 1 160.88
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 30 (1) 2627 2 11 3 7 1 199.45
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (7) 1449 1 15 5 13 1 165.98
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 (2) 1455 3 5 3 4 2 124.52
127 Yaser Asprilla Girona Girona 21 (10) 1064 3 33 8 20 1 138.92
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 27 (6) 1894 5 52 19 34 0 189.24
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 22 (12) 990 1 15 5 26 0 137.05
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 20 (11) 822 3 22 8 18 0 125.21
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 29 2528 1 18 6 24 3 200.6
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 17 (5) 931 1 18 7 15 0 109.38
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 22 (8) 1384 4 22 8 14 0 144.11
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 25 (6) 1624 1 51 19 32 1 165.93
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 28 2487 2 17 6 12 2 188.43
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 21 (3) 1447 1 31 10 26 2 142.42
138 Carlos Martin Alaves Alaves 22 (7) 1248 2 26 12 26 0 142.41
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 14 (9) 511 1 14 3 12 0 88.51
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 26 (6) 1845 2 19 4 10 1 170.84
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 24 (3) 1766 1 11 2 33 2 163.5
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 16 (16) 115 1 15 4 6 0 99.18
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 17 (12) 626 2 17 6 17 1 112.22
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 14 (11) 278 1 4 2 7 0 89.18
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 31 (3) 2255 7 38 13 27 1 205.49
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 29 (8) 2000 2 9 3 16 1 191.09
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1845 2 19 6 35 1 189.12
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 22 (20) 369 1 (1) 13 6 17 0 135.26
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 17 (15) 644 3 (1) 13 7 10 0 108.54
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 15 (13) 312 0 (1) 8 2 7 0 92.69
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 28 (13) 1445 0 (1) 13 5 14 0 182.31
153 Luis Milla Getafe Getafe 27 (1) 2338 0 (1) 29 7 41 2 185.27
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 28 (11) 1636 0 (1) 33 16 29 0 174.24
155 David Lopez Silva Girona Girona 24 (1) 2049 1 11 3 11 1 157.28
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 29 (16) 1413 2 16 4 15 1 197.87
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 10 (1) 708 1 5 2 5 1 67.53
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (10) 478 1 5 2 11 0 100.48
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 27 2430 0 0 0 4 1 177.37
161 Daley Blind Girona Girona 27 (3) 2148 0 6 3 12 1 179.52
162 David Soria Getafe Getafe 31 2790 0 0 0 0 1 205.82
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 24 2134 0 0 0 0 2 156.12
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (4) 758 0 1 0 3 0 80.45
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (8) 1589 0 14 4 15 0 164.69
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 21 (11) 879 0 17 7 17 0 132.63
169 James David Rodriguez Sao Paulo Sao Paulo 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa Real Valladolid Real Valladolid 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 25 (2) 2160 0 (2) 22 9 24 2 168.97
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 24 (1) 1932 0 3 0 12 0 161.02
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 27 2337 0 0 0 5 0 178.76
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 21 (16) 599 2 22 10 6 0 131.7
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 20 (19) 340 0 1 0 6 0 122.35
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 28 (7) 1969 0 12 2 26 0 177.54
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 25 2250 0 0 0 0 0 168.44
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 20 (4) 1229 0 4 0 14 0 127.13
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20 (13) 794 0 0 0 6 0 124.06
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 14 (3) 961 0 4 1 5 0 92.77
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 25 (2) 2034 1 2 1 6 1 164.63
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 9 (9) 173 0 6 2 5 0 56.92
183 Juan Bernat Getafe Getafe 19 (12) 692 0 5 1 6 0 122.83
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 24 2133 0 9 2 25 1 168.26
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 20 (6) 1082 0 4 2 19 0 129.57
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 2696 0 45 11 14 0 203.65
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 25 2250 0 0 0 6 0 166.63
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 16 (12) 384 1 8 3 4 0 100.65
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 (7) 1111 0 7 0 13 0 133.02
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 31 2746 0 0 0 3 0 202.23
192 Sebastien Haller Leganes Leganes 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 23 (18) 714 0 5 0 6 0 142.89
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (7) 1374 0 8 1 5 0 151.98
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 19 (5) 1267 1 33 7 10 2 128.17
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 7 (3) 305 0 3 1 1 1 45.24
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 28 (3) 2202 0 24 4 15 0 185.19
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 29 2610 0 0 0 2 1 192.38
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 25 (8) 1592 0 6 1 12 1 162.61
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 14 (9) 471 0 10 1 9 0 87.39
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 9 (2) 605 0 1 0 2 0 58.72
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 26 (1) 2250 3 14 4 7 2 177.49
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 17 (1) 1330 0 9 2 10 0 116.73
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 7 (1) 524 0 1 1 0 0 47.99
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 14 (8) 646 0 (3) 26 12 9 0 95.71
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 19 (7) 981 2 24 7 13 0 121.44
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (10) 1620 3 14 4 29 1 179.49
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 21 (15) 653 0 10 3 5 0 130.01
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 12 (9) 359 2 11 3 12 1 78.5
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 19 (2) 1423 0 4 0 11 0 124.55
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (7) 1633 0 4 1 10 2 154.95
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 28 (3) 2275 1 15 3 19 1 186.78
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 30 (3) 2132 1 28 7 29 4 202.83
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 (14) 1394 1 31 10 20 0 186.35
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 30 (1) 2521 2 11 5 23 1 206.13
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 29 (1) 2460 0 15 3 50 0 196.7
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (8) 1288 0 6 2 5 0 145.54
225 Daley Sinkgraven Las Palmas Las Palmas 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 3 (3) 42 0 0 0 2 0 18.4
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 16 (6) 836 0 5 3 24 0 109.27
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 20 (7) 1223 2 (2) 15 7 11 1 133.65
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 23 (20) 467 0 11 3 10 0 140.61
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 27 (13) 1346 2 25 9 16 0 177.88
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (10) 669 0 11 4 11 0 101.93
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 25 (1) 2107 0 6 0 6 0 160.61
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 11 (4) 583 0 4 0 1 0 68.86
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 18 1556 1 8 2 17 1 122.08
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 20 (5) 1155 0 3 0 2 0 125.69
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 17 (5) 1070 0 4 0 18 1 112.13
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 250 0 0 0 2 0 37.25
241 Djene Dakonam Togo Togo 27 2213 0 5 0 22 0 174.77
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 26 2340 0 0 0 4 1 176.3
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 260 0 0 0 1 1 38.56
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 30 2700 0 0 0 3 1 200.99
246 Donny van de Beek Girona Girona 24 (8) 1387 2 17 5 8 0 156.1
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 13 (7) 611 0 4 2 4 0 82.93
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 19 (13) 762 2 4 3 13 0 124.83
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 25 2225 2 9 3 8 0 166.48
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 (12) 768 0 6 3 2 0 127.67
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 7 (2) 442 0 1 0 3 0 46.77
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 (5) 568 0 2 0 2 0 69.02
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 7 (2) 425 0 1 0 4 0 44.33
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 25 (1) 2039 0 7 1 34 1 172.32
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (1) 1511 1 8 2 14 3 125.26
257 Sergi Canos Valencia Valencia 16 (14) 352 0 10 3 6 0 99.05
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 18 (9) 853 4 22 6 13 0 115.76
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 5 (2) 276 0 0 0 2 0 30.01
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 13 (10) 445 0 16 3 4 0 80.74
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 12 (11) 303 0 11 3 7 0 73.73
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 9 (4) 461 0 0 0 2 0 57.74
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 (3) 664 0 5 2 6 0 64.18
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 16 (1) 1351 1 2 1 10 0 105.66
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 25 (5) 1759 1 19 5 36 0 162.73
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 9 (4) 318 0 5 1 5 0 55.72
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 20 (2) 1579 0 8 1 16 0 133.03
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 25 2049 0 10 4 10 2 165.92
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 (4) 662 0 8 2 12 0 72.31
271 Julian Chicco Leganes Leganes 12 (11) 196 0 3 1 3 0 74.11
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 20 (4) 1341 0 8 0 11 0 123.23
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 12 (11) 106 0 5 2 5 0 74.05
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 23 (6) 1490 0 3 2 25 0 151.11
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 14 (13) 273 1 7 3 10 0 85.57
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 27 (3) 2226 1 11 4 14 0 182.95
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 30 2700 0 0 0 3 1 202.21
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 27 (1) 2333 0 3 1 24 1 173.26
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.71
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 24 (6) 1682 0 1 0 21 0 150.64
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
