Livescores.az

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 18 1484 14 (2) 64 31 22 3 135.13
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 15 (2) 1181 6 (2) 43 14 44 3 111.21
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 12 (5) 733 8 26 9 24 2 84.7
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 19 (1) 1589 10 (1) 61 27 24 8 151.36
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 19 (3) 1392 6 (4) 42 16 13 3 133.27
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 17 1468 7 (3) 74 37 17 3 126.66
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 11 (4) 626 5 24 8 8 1 78.77
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 16 (2) 1279 5 54 19 31 3 128.3
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 13 (3) 945 5 (2) 25 13 44 3 96.52
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 19 (1) 1546 7 (1) 48 22 27 3 134.14
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (11) 775 8 34 18 10 1 124.12
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 19 (7) 1013 5 22 13 20 0 123.31
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (5) 1191 6 33 16 2 1 127.94
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 17 (5) 1034 4 18 8 13 1 115.98
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 18 (2) 1378 4 39 17 19 1 123.81
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 16 (3) 1208 4 (2) 37 17 27 4 110.88
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 17 1458 5 (1) 36 10 14 1 111.4
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (3) 1020 6 (1) 23 10 16 2 109.74
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 14 (14) 289 2 (2) 12 7 0 0 89.71
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 18 (4) 1233 2 (2) 23 7 19 0 117.47
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 7 (3) 249 3 3 3 6 0 47.66
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (2) 1427 6 (1) 25 12 15 3 135.82
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 18 (6) 1099 5 27 11 28 0 119.51
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 16 (3) 1062 7 24 13 18 2 112.31
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (1) 1472 4 32 12 26 2 126.87
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (7) 979 5 27 13 14 1 119.86
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 13 (2) 929 3 7 5 7 2 88.38
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 14 (9) 514 3 26 9 5 0 91.62
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 19 (5) 1274 4 22 8 32 2 131.28
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 17 (11) 626 3 17 9 26 0 108.62
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 16 (4) 1050 5 26 12 17 3 115.77
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 (4) 1333 4 26 9 15 1 127.82
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 14 (1) 1053 4 (1) 29 16 28 1 95.69
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 19 (2) 1434 4 16 8 23 0 134.13
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 18 (5) 1251 3 21 6 11 2 122.21
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 16 (4) 1015 4 38 18 22 1 105.09
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 18 (5) 1205 6 (1) 48 16 27 3 123.78
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 11 (1) 928 2 9 4 8 0 77.36
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 19 (7) 1036 3 13 5 21 1 128.79
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 17 (15) 459 2 21 7 8 0 109.06
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 18 1555 3 13 5 21 0 122.87
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 14 (2) 1002 2 9 4 9 2 97.43
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (4) 902 3 12 7 9 0 105.79
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 14 (3) 997 3 27 10 18 1 93.77
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (6) 1036 4 23 10 13 1 123.51
46 Yangel Herrera Girona Girona 13 (2) 900 2 15 5 27 2 89.46
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 17 (6) 950 3 21 11 7 0 109.33
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 18 (2) 1331 2 11 2 15 1 120.03
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 19 1653 5 24 14 8 3 139
50 Hugo Duro Valencia Valencia 16 (1) 1298 5 26 9 32 1 105.71
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 18 1459 2 16 4 11 0 121.75
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 14 (3) 861 2 9 2 19 2 93.04
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 9 (8) 214 2 3 3 1 0 57.53
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 (8) 943 2 24 6 8 0 123.33
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (2) 1313 2 9 3 11 1 110.41
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 12 (9) 376 2 9 4 0 0 75.73
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 18 (3) 1209 2 29 7 34 0 115.98
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 17 (10) 687 2 18 8 18 1 108.53
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 18 (6) 1144 2 8 3 13 0 117.69
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 18 1610 3 19 8 30 1 122.1
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 18 (3) 1258 1 (1) 7 3 17 1 118.71
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 12 (2) 714 1 (1) 15 6 13 0 78.97
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 17 (1) 1194 2 (2) 24 8 12 1 110.81
64 Abel Ruiz Girona Girona 14 (3) 909 2 (1) 18 6 9 0 90
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 14 (5) 757 0 (2) 13 3 14 0 88.37
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 18 (4) 1105 2 10 4 16 1 123.05
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (6) 1146 1 7 3 8 2 118.99
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 16 (7) 952 1 7 2 5 0 102.67
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 9 (2) 567 1 8 4 6 1 57.96
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 16 (5) 971 1 5 2 12 0 107.05
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 16 (4) 1062 1 5 3 16 0 106.04
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 18 (2) 1446 1 4 1 6 0 120.73
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 (5) 1091 2 22 4 9 0 111.67
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 15 (8) 685 1 17 9 10 0 96.41
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 11 (6) 472 1 6 3 15 0 68.77
78 Nicolas Pepe Ivory Coast Ivory Coast 11 (5) 566 1 23 10 7 0 74.42
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 18 (12) 736 1 6 3 24 0 116.28
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 16 (3) 995 4 (1) 24 11 19 1 103.41
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 15 (9) 570 2 20 10 17 1 97.52
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 18 1589 1 15 4 7 1 125.3
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 14 (3) 981 1 15 3 5 0 93.13
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 10 (1) 699 1 1 1 6 2 68.25
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 19 (2) 1525 1 11 2 9 1 130.05
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (6) 931 1 13 3 12 0 109.92
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 10 (2) 690 2 6 3 20 1 66.06
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 1445 2 7 2 9 0 114.72
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 14 (6) 686 1 6 4 12 0 92.94
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 15 (1) 1161 1 11 1 4 0 97.74
91 Tomás Conechny Alaves Alaves 10 (4) 522 1 18 8 6 0 64.15
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 8 (2) 494 1 9 3 8 1 53.66
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 7 (3) 231 1 2 1 2 0 45.19
94 Jon Guridi Alaves Alaves 17 (3) 1128 1 (1) 11 5 10 0 108.97
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 9 (3) 543 1 11 5 7 1 62.42
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 14 (8) 604 2 7 4 15 0 94.97
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 16 (3) 1087 2 19 6 30 1 106.08
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (1) 1374 1 4 2 21 0 112.15
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 16 1383 1 10 2 23 1 107.31
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 13 (7) 516 3 16 8 3 0 84.37
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 14 (1) 1142 1 6 3 2 0 89.6
104 Luis Rioja Valencia Valencia 19 (2) 1516 2 (2) 14 6 20 2 128.11
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 (6) 1129 3 29 7 25 1 127.08
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 17 (3) 1138 2 23 9 29 1 116.35
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 (1) 1463 1 19 5 5 2 116.94
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 18 (1) 1534 1 12 5 15 2 128.79
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 14 1162 1 11 2 31 1 93.56
110 Ivan Martin Girona Girona 15 (2) 1085 1 4 1 9 0 97.2
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 19 (1) 1506 1 22 7 34 1 125.35
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 13 (10) 383 1 9 2 15 0 82.81
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 18 1555 1 19 8 15 3 125.08
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 15 1237 6 (1) 22 10 32 3 111.79
115 Sergio González Leganes Leganes 19 (1) 1662 2 6 3 6 1 126.93
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 15 (1) 1159 1 28 8 13 1 104.33
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 17 (13) 497 1 12 5 6 0 105.22
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 16 (2) 1249 1 8 2 19 0 106.93
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 17 (1) 1378 4 36 8 26 2 121.6
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 13 (12) 187 2 8 4 3 0 83.84
122 Enrique Perez Munoz Real Valladolid Real Valladolid 17 (4) 1080 2 19 5 21 0 111.05
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 14 (7) 676 2 7 2 4 0 89.3
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 19 1683 1 6 2 5 0 126.38
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (5) 801 1 8 4 8 1 98.81
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 1027 2 4 2 3 2 79.29
127 Yaser Asprilla Girona Girona 10 (3) 650 1 19 4 12 1 67.99
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (3) 1242 1 30 9 21 0 117.65
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 15 (6) 776 1 13 4 18 0 93.8
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 11 (7) 409 1 12 4 13 0 67.86
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 18 1596 1 15 4 14 2 123.16
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 15 (4) 867 1 18 7 14 0 96.9
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 19 (6) 1235 3 20 7 11 0 124.18
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 19 (3) 1373 1 46 16 28 1 128.58
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 16 1407 2 11 5 3 0 105.11
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 15 (2) 1061 1 18 7 19 2 103.48
138 Carlos Martin Alaves Alaves 13 (4) 684 2 14 6 17 0 84.08
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 (8) 441 1 14 3 7 0 75.74
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1054 1 12 2 4 1 108.5
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 7 (6) 218 1 6 2 5 0 44.43
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 14 (3) 904 1 5 1 15 1 92.35
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 11 (11) 78 1 10 4 5 0 68.12
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 11 (7) 484 2 13 4 13 1 73.62
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 7 (4) 211 1 3 1 3 0 46.15
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 19 (2) 1432 3 18 6 19 1 125.84
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 17 (6) 1139 1 5 1 11 0 111.35
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (5) 990 1 9 1 17 1 105.22
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 14 (13) 206 1 (1) 11 5 8 0 86.47
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 6 (6) 152 1 (1) 5 3 1 0 38.95
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 8 (6) 218 0 (1) 6 2 6 0 49.67
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 16 (4) 1085 0 (1) 9 4 10 0 106.65
153 Luis Milla Getafe Getafe 19 1695 0 (1) 23 4 32 2 130.79
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 17 (4) 1169 0 (1) 22 11 20 0 107.96
155 David Lopez Silva Girona Girona 18 (1) 1566 1 8 1 10 1 120.38
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 19 (12) 833 1 10 3 8 0 128.41
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 6 482 0 3 1 5 0 40.23
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 7 (4) 238 0 2 0 5 0 43.92
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 15 1350 0 0 0 3 1 98.84
161 Daley Blind Girona Girona 16 (2) 1265 0 4 2 8 1 107.98
162 David Soria Getafe Getafe 19 1710 0 0 0 0 1 125.79
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 12 1054 0 0 0 0 1 77.53
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 11 (4) 668 0 1 0 3 0 73.61
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (4) 1134 0 9 3 12 0 104.9
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Real Betis Real Betis 10 (8) 212 0 5 1 7 0 62.99
169 James David Rodriguez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa Real Valladolid Real Valladolid 18 1620 0 6 2 15 1 118.88
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 15 (2) 1260 0 13 5 11 0 100.13
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 17 1457 0 2 0 8 0 113.43
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 17 1500 0 0 0 3 0 112
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 11 (8) 336 0 12 4 3 0 66.84
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 10 (9) 215 0 1 0 5 0 61.77
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 18 (7) 1085 0 8 2 17 0 112.8
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 16 1440 0 0 0 0 0 106.79
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 13 (3) 811 0 2 0 10 0 83.89
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 14 (7) 697 0 0 0 4 0 87.99
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 7 (2) 426 0 0 0 2 0 46.32
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 14 (2) 1117 0 1 0 3 0 90.48
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 6 (6) 137 0 5 1 4 0 38.34
183 Juan Bernat Villarreal Villarreal 10 (9) 204 0 2 1 2 0 63.67
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 18 1602 0 9 2 18 0 123.8
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 13 (3) 727 0 3 1 17 0 86.37
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 1706 0 27 8 8 0 130.31
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 13 1170 0 0 0 5 0 88.38
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 9 (5) 297 0 4 2 4 0 56.51
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (4) 893 0 3 0 9 0 98.98
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 19 1710 0 0 0 2 0 123.82
192 Sebastien Haller Leganes Leganes 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Sevilla Sevilla 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 15 (11) 494 0 2 0 5 0 92.47
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 13 (3) 860 0 5 1 2 0 87.45
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 8 (2) 551 0 17 5 4 1 53.29
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 4 250 0 3 1 0 1 26.72
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 19 (1) 1627 0 16 2 13 0 127.88
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 9 (2) 499 0 0 0 1 0 56.41
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 18 1620 0 0 0 1 0 120.76
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 15 (6) 900 0 3 1 7 1 98.34
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 7 (2) 307 0 7 0 3 0 43.47
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 5 (1) 328 0 0 0 2 0 33.28
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 15 (1) 1260 2 8 3 4 1 100.64
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 6 (1) 393 0 0 0 6 0 40.68
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 7 (1) 524 0 1 1 0 0 47.99
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 9 (6) 402 0 (2) 21 10 5 0 61.24
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 8 (3) 414 0 10 4 4 0 51.93
210 Juan Musso Atalanta Atalanta 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 18 (8) 982 3 7 3 17 1 120.85
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 15 (10) 503 0 8 2 4 0 93.18
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 7 (4) 303 1 8 2 8 0 46.35
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 13 (2) 975 0 3 0 5 0 84.64
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 16 (3) 1247 0 4 1 7 1 108.82
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 17 (2) 1371 1 5 1 11 1 113.73
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 18 (3) 1203 0 15 4 18 2 121.48
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17 (6) 914 1 22 6 12 0 110.14
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 18 1585 0 5 2 12 0 122.3
222 Kelechi Iheanacho Sevilla Sevilla 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 17 (1) 1437 0 10 3 28 0 114.69
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (4) 1001 0 2 0 5 0 99.95
225 Daley Sinkgraven Las Palmas Las Palmas 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Celta Vigo Celta Vigo 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 1 (1) 6 0 0 0 1 0 6.09
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 10 (4) 507 0 1 1 14 0 65.9
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 12 (6) 637 1 (1) 9 3 8 0 78.78
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 17 (14) 361 0 8 3 7 0 103.48
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 15 (8) 731 0 11 4 9 0 97.6
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 (6) 448 0 6 3 4 0 64.41
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 15 (1) 1268 0 5 0 1 0 98.15
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 9 (2) 581 0 4 0 1 0 56.65
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 10 836 1 5 2 12 1 70.07
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 11 (3) 657 0 3 0 1 0 69.02
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 7 (3) 353 0 1 0 8 1 47.11
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 4 (2) 129 0 0 0 1 0 24.91
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 17 1357 0 3 0 13 0 110.86
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 14 1260 0 0 0 2 0 93.85
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 3 (2) 98 0 0 0 1 1 19.62
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 19 1710 0 0 0 2 1 130.68
246 Donny van de Beek Girona Girona 15 (4) 946 2 12 3 3 0 99.24
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 6 (1) 452 0 2 1 4 0 38.89
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 8 (7) 229 1 2 1 4 0 50.47
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 15 1331 0 3 1 6 0 99.46
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 12 (8) 390 0 1 0 0 0 75.96
251 Hamari Traore Mali Mali 4 314 0 0 0 3 0 27.84
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 7 (3) 371 0 0 0 1 0 42.46
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 7 (2) 425 0 1 0 4 0 44.33
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 14 (1) 1098 0 4 1 18 1 96.16
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 (1) 811 0 3 1 10 1 66.86
257 Sergi Canos Valencia Valencia 13 (11) 318 0 10 3 6 0 79.78
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 8 (6) 245 0 5 0 2 0 49.62
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 12 (2) 835 0 0 0 5 0 77.47
260 Joseph Aidoo Celta Vigo Celta Vigo 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.4
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 6 (3) 300 0 9 1 2 0 36.64
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5 (5) 75 0 1 0 4 0 31.31
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 5 (2) 281 0 0 0 1 0 32.23
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4 (2) 203 0 2 1 4 0 25.29
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 5 (1) 361 0 0 0 0 0 31.69
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 14 (5) 825 1 11 4 21 0 88.33
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 8 (3) 310 0 5 1 5 0 49.78
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 10 (2) 741 0 3 0 7 0 66.41
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 16 1387 0 6 3 7 2 108.61
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (1) 398 0 6 2 9 0 40.7
271 Julian Chicco Leganes Leganes 7 (6) 176 0 1 0 3 0 43.8
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 16 (3) 1076 0 8 0 9 0 98.71
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 6 (6) 40 0 1 0 5 0 37.25
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 10 (5) 459 0 0 0 9 0 60.78
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 15 (5) 916 0 0 0 17 0 98.42
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 8 (7) 220 0 5 2 8 0 48.5
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 15 (3) 1146 0 5 1 10 0 98.99
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 19 1710 0 0 0 2 1 129.26
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 9 733 0 8 0 4 0 59.51
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 18 1581 0 3 1 17 1 117.52
283 Reinildo Mandava Mozambique Mozambique 13 (6) 644 0 1 1 8 0 83.98
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 15 (5) 907 0 5 1 6 0 95.45
285 Moussa Diarra Mali Mali 14 (3) 1027 0 1 0 14 0 87.15
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
287 Omar Federico Alderete Fernandez Getafe Getafe 18 1607 0 20 6 6 1 124.77
288 Dominik Greif Mallorca Mallorca 14 1260 0 0 0 1 0 91.69
289 Ladislav Krejci Girona Girona 11 (1) 909 2 8 4 4 0 74.81
290 Carles Alena Castillo Getafe Getafe 8 (4) 373 0 5 1 10 0 50.61
