Livescores.az

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 33 (2) 2594 22 (3) 110 46 36 4 239.57
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 30 (6) 2258 9 (2) 81 28 70 4 217.25
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 30 (8) 1975 19 75 31 39 4 213.38
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 35 (4) 2780 16 (2) 113 43 37 10 268.12
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 38 (4) 2966 13 (8) 99 37 35 5 265.95
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 34 2920 24 (7) 161 85 40 9 263.21
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 24 (11) 1187 8 (1) 41 16 24 1 167.9
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 34 (4) 2773 9 140 46 60 12 273.72
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 25 (10) 1455 6 (2) 34 19 63 3 175.83
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 37 (1) 3059 10 (1) 90 38 55 4 256.65
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 35 (20) 1558 19 (1) 79 42 13 2 242.76
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 37 (13) 1963 11 46 28 34 1 241.42
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 37 (7) 2521 13 (4) 73 40 9 5 259.33
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 33 (7) 2221 5 31 13 23 2 222.67
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 35 (3) 2727 6 68 24 40 2 234.99
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 30 (11) 1745 5 (5) 52 24 34 5 202.17
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 35 2989 7 (5) 71 24 27 1 229.63
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (9) 1599 12 (3) 50 20 24 4 191.94
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 32 (26) 1057 8 (3) 34 19 7 1 206.42
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 35 (4) 2665 7 (3) 56 19 52 1 233.65
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 10 (6) 308 3 6 4 8 0 66.65
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 38 (9) 2479 7 (1) 50 18 26 3 259.8
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 35 (6) 2553 10 (3) 63 27 59 1 235.35
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 31 (6) 2044 8 (1) 52 21 43 2 206.75
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 34 (5) 2644 6 63 24 39 4 235.08
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 36 (15) 1842 7 59 19 21 1 234.38
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 21 (3) 1421 3 9 5 14 2 138.1
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 28 (19) 1004 4 46 15 13 0 181.27
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 36 (9) 2380 5 43 14 73 2 245.39
30 Anastasios Douvikas Celta Vigo Celta Vigo 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 30 (8) 1936 6 54 20 37 3 214.33
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 36 (6) 2512 6 52 19 33 1 236.48
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 24 (2) 1876 8 (2) 49 24 43 2 165.26
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 36 (2) 2816 4 25 11 49 0 258.02
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 33 (7) 2345 4 46 16 16 3 220.91
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Palmeiras Palmeiras 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 34 (10) 2234 10 (1) 71 24 49 4 231.6
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 25 (2) 2101 2 18 5 14 0 173.63
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 37 (11) 2182 4 31 10 40 1 246.48
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 31 (28) 781 4 34 14 11 0 196.48
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 35 2966 3 31 7 37 1 239.53
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 33 (5) 2514 2 16 5 25 2 227.96
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 (9) 1719 3 26 11 21 0 210.06
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 29 (5) 2068 5 (2) 55 19 41 2 195.34
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 35 (8) 2264 6 52 19 29 2 239.95
46 Yangel Herrera Girona Girona 29 (2) 2265 4 39 14 68 4 197.86
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 28 (10) 1538 4 36 17 17 0 179.95
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 35 (5) 2565 4 39 8 27 3 237.97
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 36 (2) 3036 6 57 22 15 4 257.97
50 Hugo Duro Valencia Valencia 31 (6) 2171 10 (1) 49 18 50 2 204.18
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 34 (3) 2738 4 33 10 31 0 226.68
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (13) 1635 3 22 4 39 2 211.91
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 17 (16) 293 2 3 3 1 0 105.95
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 (3) 2576 4 18 5 21 3 216.9
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 23 (14) 938 3 19 7 6 0 144.21
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 37 (11) 2177 3 40 11 59 1 237.44
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 32 (17) 1346 4 32 15 32 1 206.7
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 35 (15) 2067 2 12 4 32 0 227.95
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 37 (2) 3111 4 (1) 36 14 62 3 251.88
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 35 (9) 2263 2 (1) 14 4 36 2 234.94
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 24 (6) 1387 2 (1) 22 8 28 0 155.55
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 35 (7) 2263 5 (4) 43 18 22 2 226.86
64 Abel Ruiz Girona Girona 23 (6) 1358 3 (1) 23 9 13 0 145.94
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 29 (12) 1581 1 (4) 22 7 32 0 180.11
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 36 (6) 2434 5 27 10 31 2 248.01
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 32 (12) 1925 1 11 4 16 2 209.59
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 30 (15) 1612 1 12 3 13 0 190.35
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 20 (10) 884 1 9 4 9 1 126.59
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 32 (7) 2194 1 15 3 32 0 214.65
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 33 (5) 2472 1 14 6 33 0 218.84
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 28 (2) 2271 1 5 1 11 0 189.53
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 36 (8) 2565 4 71 26 19 2 238.8
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 22 (11) 993 2 22 13 15 0 139.63
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 25 (15) 902 4 21 9 38 0 159.18
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 27 (12) 1463 3 39 17 24 1 184.16
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 32 (21) 1390 2 15 6 48 1 208.26
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 32 (11) 1773 6 (1) 39 15 31 1 203.78
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 19 (13) 669 2 20 10 18 1 121.88
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 36 3209 2 35 8 9 2 248.89
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 26 (4) 1838 2 23 4 14 0 171.02
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 23 (4) 1691 1 8 3 15 3 157.28
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 32 (3) 2606 2 18 6 19 3 220.7
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 28 (15) 1234 1 17 4 19 1 180.96
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 26 (5) 1728 2 11 6 48 1 166.14
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 33 (7) 1940 2 22 7 42 0 220.24
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 34 (5) 2430 2 23 4 12 0 220.35
91 Tomás Conechny Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 21 (12) 823 1 22 10 11 0 132.71
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 27 (4) 1922 2 35 10 28 1 180.8
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 18 (12) 478 1 5 2 6 0 114.42
94 Jon Guridi Alaves Alaves 33 (6) 2098 2 (1) 24 12 14 0 213.01
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 24 (15) 954 2 20 8 16 2 159.27
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 31 (15) 1382 4 28 17 34 0 205.37
98 Daniel Gomez Alcon Real Zaragoza Real Zaragoza 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 27 (8) 1538 3 28 9 45 1 176.57
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 35 (1) 2976 3 16 5 29 1 236.27
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 34 (1) 2924 2 27 9 45 3 234.91
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 27 (15) 1102 10 48 22 16 0 182.83
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 31 (4) 2496 2 12 5 3 0 203.41
104 Luis Rioja Valencia Valencia 37 (4) 2869 3 (2) 30 14 39 3 248.31
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 (10) 2167 4 61 18 53 1 235.09
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 (1) 3067 2 31 8 21 3 241.53
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 36 (3) 2962 2 24 8 19 2 245.26
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 29 (2) 2278 1 16 3 47 1 190.56
110 Ivan Martin Girona Girona 32 (8) 2045 1 11 3 14 0 204.04
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 37 (2) 2982 4 (1) 48 16 64 3 249.89
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 28 (20) 990 2 18 7 37 0 178.88
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 29 2465 1 28 9 34 3 195.03
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 31 (2) 2495 8 (1) 61 23 64 4 226.14
115 Sergio González Leganes Leganes 36 (3) 2960 2 13 5 12 2 238.43
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 29 (8) 1795 1 43 11 15 1 190.76
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 31 (26) 729 4 25 12 12 0 193.63
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 32 (2) 2628 2 19 6 37 0 213.07
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 31 (2) 2550 6 69 17 46 3 223.32
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 20 (18) 306 2 14 8 3 0 127.45
122 Enrique Perez Munoz Venezia Venezia 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 31 (14) 1650 4 12 5 12 2 202.29
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 37 (1) 3257 2 14 3 8 1 247.42
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 (8) 1693 1 15 5 15 1 192.9
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (2) 1725 3 5 3 6 2 144.94
127 Yaser Asprilla Girona Girona 27 (12) 1402 3 38 11 23 1 177.08
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 28 (7) 1919 5 52 19 35 0 195.19
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 27 (17) 1121 1 19 6 33 0 168.35
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 27 (14) 1188 3 29 9 23 0 167.98
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 35 (1) 2954 1 20 6 28 3 241.68
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 22 (8) 1088 1 19 7 18 0 140.38
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 26 (10) 1569 4 25 9 16 0 170.8
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 32 (9) 1996 2 62 26 38 1 213.22
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 34 3027 2 20 7 15 2 229.28
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 27 (5) 1851 1 42 13 39 2 183.74
138 Carlos Martin Alaves Alaves 26 (10) 1339 2 26 12 28 0 167.66
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17 (10) 656 1 15 3 14 0 106.73
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 34 (6) 2557 2 29 6 21 1 227.18
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 9 (8) 251 1 6 2 5 0 56.29
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 30 (4) 2205 1 16 3 45 2 201.91
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Palmeiras Palmeiras 21 (18) 349 1 24 7 9 0 130
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 22 (15) 845 2 25 10 19 1 144.96
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 14 (11) 278 1 4 2 7 0 89.18
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 38 (3) 2760 8 44 14 33 1 251.23
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 36 (10) 2509 3 12 5 22 1 236.77
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 33 (9) 2154 2 20 7 40 2 223.37
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 24 (21) 437 1 (1) 14 6 19 0 147.57
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 24 (17) 1100 4 (1) 20 9 15 0 152.79
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 16 (14) 330 0 (1) 9 2 7 0 98.98
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 34 (16) 1732 0 (2) 14 6 19 0 222.58
153 Luis Milla Getafe Getafe 33 (1) 2878 0 (1) 32 8 48 2 224.34
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 33 (16) 1695 0 (1) 35 16 29 0 204.28
155 David Lopez Silva Girona Girona 29 (2) 2431 1 12 3 15 1 191.11
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 35 (18) 1818 2 22 6 19 1 240.5
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 14 (4) 876 1 5 2 6 1 93.64
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 (13) 489 1 5 2 12 0 118.62
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 34 3060 0 0 0 5 2 221.85
161 Daley Blind Girona Girona 34 (3) 2778 0 10 4 16 1 225.53
162 David Soria Getafe Getafe 38 3420 0 0 0 2 1 251.43
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 30 2674 0 0 0 2 2 192.22
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 14 (5) 849 0 1 0 5 0 93.57
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 (8) 1949 0 16 4 19 0 193.56
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 8 675 0 0 0 2 0 52.66
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 24 (14) 935 0 19 8 17 0 150.61
169 James David Rodriguez Sao Paulo Sao Paulo 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 31 (2) 2649 0 (3) 34 13 28 2 209.41
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 28 (1) 2232 0 3 0 13 0 187.55
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 27 2337 0 0 0 5 0 178.76
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 25 (19) 698 2 24 11 7 0 155.56
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 27 (21) 766 1 8 4 10 0 168.19
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 32 (7) 2297 0 13 2 31 0 204.58
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 30 2700 0 0 0 2 1 203.65
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 25 (8) 1358 0 5 1 18 0 157.81
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (13) 1190 0 1 0 15 0 158.74
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 18 (3) 1278 0 5 1 6 0 119.62
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 26 (2) 2112 1 2 1 8 1 172.16
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 15 (12) 511 0 14 4 14 0 96.97
183 Juan Bernat Getafe Getafe 24 (14) 918 0 6 1 8 0 153.58
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 28 2493 0 13 2 28 1 194.05
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 25 (10) 1196 0 5 3 20 0 161.05
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 12 (6) 661 0 2 1 1 0 76.09
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 37 3326 2 58 17 19 2 254.13
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 32 2880 0 0 0 6 0 214.78
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 20 (14) 521 1 9 3 6 0 125.54
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (8) 1427 0 10 1 16 0 167.68
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 36 3196 0 0 0 3 1 236.46
192 Sebastien Haller FC Utrecht FC Utrecht 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Monterrey Monterrey 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 26 (20) 779 0 6 1 6 0 161.24
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 30 (13) 1585 0 9 1 8 0 196.64
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 24 (7) 1555 1 42 9 11 2 160.77
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 14 (8) 481 0 4 1 3 1 88.3
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 29 (3) 2292 0 24 4 15 0 192.41
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 36 3240 0 0 0 2 1 240.72
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 31 (10) 1984 1 9 2 12 1 201.62
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 18 (11) 636 0 14 2 14 0 112.1
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 12 (4) 725 0 2 0 2 0 77.81
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 33 (1) 2870 4 19 6 8 2 223.96
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 23 (1) 1811 0 12 4 14 0 157.06
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 9 (3) 578 0 1 1 0 0 60.57
207 Rui Silva Real Betis Real Betis 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 16 (10) 683 0 (3) 26 12 10 0 109.05
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 21 (8) 1077 2 28 8 15 0 134.45
210 Juan Musso Atletico Madrid Atletico Madrid 2 180 0 0 0 1 0 13.9
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 34 (11) 2111 3 19 4 49 1 227.93
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 25 (18) 764 0 10 3 7 0 155.33
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 4 (2) 226 0 0 0 0 0 27.06
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 18 (13) 589 2 16 5 22 1 117.33
215 Nabil Fekir Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 22 (2) 1589 0 5 0 12 0 143.82
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (7) 1993 0 5 1 12 2 181.2
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 35 (5) 2735 1 17 3 24 1 230.89
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 37 (3) 2745 2 36 9 36 4 251.51
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 (17) 1607 1 37 12 21 0 223
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 30 (1) 2521 2 11 5 23 1 206.13
222 Kelechi Iheanacho Nigeria Nigeria 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 33 (1) 2820 0 16 3 56 0 222.57
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (9) 1472 0 8 2 5 0 165.45
225 Daley Sinkgraven Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 5 (5) 80 0 2 1 2 0 30.7
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 23 (8) 1219 0 7 3 30 0 153.46
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 25 (10) 1414 2 (3) 17 8 11 1 166.09
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 30 (26) 636 0 17 6 14 0 183.77
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 34 (14) 1839 3 32 13 19 0 223.11
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 22 (15) 841 0 14 5 11 0 139.2
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 29 (1) 2467 0 10 0 8 0 188.5
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 12 (4) 620 0 4 0 1 0 74.4
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 23 1976 2 10 4 19 2 157.89
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 25 (6) 1499 0 4 0 2 0 158.26
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 22 (6) 1454 0 4 0 18 1 143.23
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 10 (4) 432 0 2 0 2 0 63.35
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 31 2556 0 6 0 26 0 199.52
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 32 2880 0 0 0 6 2 216.37
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 7 (3) 274 0 0 0 1 1 44.53
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 4 (3) 136 0 0 0 0 0 26.03
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 36 3240 0 0 0 6 1 239.13
246 Donny van de Beek Girona Girona 26 (10) 1424 2 18 5 8 0 168.15
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 13 (7) 611 0 4 2 4 0 82.93
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 25 (16) 1124 2 5 3 18 0 163.86
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 31 2765 3 12 5 13 0 208.67
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 (15) 980 0 6 3 4 0 161.19
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 11 (2) 706 0 1 0 3 0 73
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 15 (7) 767 0 2 0 2 0 95.35
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 9 (2) 594 0 1 0 5 0 57.93
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 30 (2) 2376 0 7 1 37 2 205.96
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (1) 1781 1 9 2 15 3 147.84
257 Sergi Canos Valencia Valencia 17 (15) 358 0 11 3 6 0 105.04
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 23 (12) 1049 5 25 7 17 1 147.31
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 9 (3) 584 0 1 0 2 0 54.16
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 20 (15) 743 1 27 8 7 0 125.18
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (15) 348 0 11 3 7 0 97.74
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 14 (7) 636 0 0 0 3 0 89.5
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 14 (3) 1024 0 8 2 10 1 94.23
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 22 (1) 1861 1 3 1 13 0 144.13
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 29 (6) 2025 1 20 5 41 0 188.46
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 13 (8) 373 0 5 1 7 0 80.69
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (3) 2149 1 11 3 24 0 181.76
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 28 (1) 2273 0 12 4 11 2 185.94
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 16 (7) 832 0 10 2 15 0 104.55
271 Julian Chicco Leganes Leganes 14 (12) 293 0 3 1 3 0 87.57
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 25 (4) 1783 0 9 1 16 0 153.6
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 15 (14) 121 0 6 3 5 0 92.86
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 29 (6) 1987 0 3 2 31 0 190.64
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 20 (19) 439 3 11 5 12 0 124.41
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 31 (3) 2559 1 14 4 16 0 209.45
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 37 3330 0 0 0 4 2 249.77
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 30 (2) 2557 0 5 2 25 1 193.17
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 19 (9) 936 0 1 1 18 0 121.71
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 26 (6) 1862 0 1 0 24 0 163.88
