Livescores.az

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 1456 13 (2) 77 36 55 8 139.46
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 14 1143 9 (6) 52 23 10 4 111.4
3 Victor Boniface Nigeria Nigeria 10 (2) 664 6 41 15 7 1 71.45
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 1130 11 (1) 34 16 15 3 105.59
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 1413 8 (1) 44 22 15 4 118.17
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 1242 5 (2) 38 15 31 1 99.75
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 (2) 676 6 36 17 6 0 69.91
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 (4) 1033 7 32 14 21 1 106.74
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 16 (1) 1351 6 44 25 42 1 113.36
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (3) 1041 5 36 16 31 2 122.31
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (1) 1012 9 44 21 30 5 102.85
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (1) 1167 8 47 17 6 3 118.61
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 15 1270 4 (2) 29 9 17 1 99.38
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 807 4 15 7 14 1 75.94
15 Ritsu Doan SC Freiburg SC Freiburg 17 1425 6 30 15 25 1 120.24
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 12 (1) 937 7 15 8 15 2 85.22
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 16 (6) 864 6 (1) 20 12 6 1 105.42
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 (3) 1319 6 (1) 49 25 20 5 131.34
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 13 (1) 944 3 (1) 28 11 20 0 88.77
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 17 (1) 1273 5 43 16 10 3 122.95
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (8) 652 3 22 11 4 0 100.54
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 16 (3) 1011 4 (1) 25 7 8 1 106.9
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 10 (3) 662 4 18 8 17 1 69.5
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 (7) 821 6 (1) 19 9 18 1 104.35
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 (3) 1094 4 33 13 22 1 106.85
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 16 (1) 1117 7 29 15 6 1 112.02
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 (2) 1117 5 25 13 32 0 108.41
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 16 1336 3 (1) 44 16 12 3 114.6
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 (2) 720 3 8 5 10 0 72.66
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 14 1255 4 14 6 9 1 100.61
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 17 (1) 1194 6 24 8 22 1 115.89
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 17 1324 4 13 9 13 2 116.65
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 10 (4) 510 2 21 9 0 0 71.03
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 (2) 929 2 15 4 12 2 87.75
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 995 2 20 5 2 1 85.77
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 16 1339 5 23 11 16 1 111.6
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 14 (1) 1193 3 11 4 17 0 92.15
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 16 (4) 1116 2 26 9 27 0 107.87
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 7 (3) 369 2 10 5 3 0 44.77
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 14 (6) 731 2 13 3 4 0 88.21
41 Donyell Malen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (8) 612 3 19 6 7 0 90.07
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 13 1037 2 10 4 9 0 85.1
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (2) 640 2 6 2 2 0 59.48
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 (3) 417 2 13 6 3 1 55.58
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 10 805 2 3 3 17 0 66.44
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 14 (5) 796 3 22 7 18 0 87.84
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 16 (5) 911 3 12 4 15 0 102.86
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 8 681 4 15 7 17 2 60.14
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 13 (3) 840 2 20 8 15 0 83.58
50 El Bilal Toure Mali Mali 9 (6) 311 2 14 4 3 1 59.18
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 16 (1) 1306 2 24 7 6 2 107.49
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 16 (12) 582 2 21 7 8 0 102.38
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 (4) 1133 7 32 15 22 1 121.32
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 16 (1) 1181 3 29 8 27 1 103.52
55 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 (1) 1211 6 39 15 14 2 109.76
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (3) 1146 2 9 4 2 0 106.4
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 13 (1) 968 2 13 5 7 1 87.32
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 14 (4) 768 2 26 12 36 2 96.05
59 Elias Saad Tunisia Tunisia 6 (3) 342 2 10 4 15 1 41.23
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 1110 2 (1) 28 15 27 4 101.12
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 (2) 147 1 (1) 3 2 3 0 26.44
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 11 (9) 319 1 (1) 10 3 4 0 68.69
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 16 (1) 1138 2 (1) 14 4 9 0 104.98
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (4) 873 0 (2) 7 2 7 0 91.39
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 (4) 502 2 11 5 9 0 65.43
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (11) 607 1 14 7 5 0 104.39
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 13 (4) 842 1 5 2 5 0 87.81
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 1530 2 14 3 16 0 121.46
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 5 (5) 116 1 4 1 3 0 31.21
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 12 (3) 718 2 5 4 6 0 81.83
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 15 1342 3 22 10 17 2 101.68
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4 (1) 225 1 5 3 6 0 26.58
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 13 (13) 51 1 3 1 2 0 79.69
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 16 (3) 1126 1 18 5 14 1 108.04
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 1388 2 17 7 36 1 112.34
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 (8) 813 1 (1) 16 5 26 0 109.72
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 17 1470 2 17 6 3 0 110.85
78 Haris Tabakovic TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 10 (8) 306 1 14 7 2 0 64.46
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15 (10) 640 1 7 1 4 1 94.59
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 (4) 318 1 5 2 2 0 46.11
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 1440 2 13 5 2 0 108.42
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 1507 2 32 11 17 2 123.58
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 15 1299 1 10 5 8 0 101.69
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 12 (6) 633 3 27 9 9 0 81.22
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 15 (2) 1018 1 7 2 9 0 98.42
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (7) 624 11 33 18 7 4 98.62
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 11 946 1 7 3 7 0 76.57
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 10 (10) 136 2 7 3 0 0 63.5
89 Ko Itakura Japan Japan 17 1530 1 10 2 3 0 115.31
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 11 (6) 342 1 10 4 2 0 66.65
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 9 (8) 186 1 8 5 1 0 57.23
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 14 1252 2 10 4 8 0 100.88
93 Mergim Berisha TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 (8) 329 1 11 3 5 0 68.95
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 15 1282 1 7 1 9 0 97.34
96 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 (5) 928 1 10 2 8 1 101.44
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 1089 1 7 3 10 0 93.33
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 (4) 560 1 5 1 2 0 65.85
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (2) 838 3 9 5 9 0 82.04
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 16 1424 1 23 6 17 1 108.69
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 (7) 573 2 16 6 9 0 84.27
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 16 1380 1 3 2 3 1 112.54
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 12 (9) 375 1 9 6 2 0 74.35
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 14 1121 1 18 4 26 0 88.97
105 Bote Baku RB Leipzig RB Leipzig 16 (2) 1200 2 18 6 10 1 107.28
106 Lutsharel Geertruida RB Leipzig RB Leipzig 13 (3) 921 1 5 2 4 0 83.77
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (2) 1185 1 10 4 10 0 98.44
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 14 (12) 293 1 11 5 0 0 85.37
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 14 (4) 774 2 15 4 9 0 90.41
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (7) 722 1 17 8 15 0 92.17
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 15 (2) 1072 3 35 15 17 1 101.76
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 (2) 1144 1 7 3 6 1 105.02
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 (5) 1048 2 8 2 20 1 114.58
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 14 (7) 598 3 13 6 15 0 90.13
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (2) 462 2 10 4 2 0 53.84
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 (1) 679 1 13 9 9 0 68.61
117 Valentin Gendrey TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 13 (6) 810 1 6 3 19 0 86.57
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 14 (9) 448 2 12 3 2 0 92.13
119 Derrick Kohn Werder Bremen Werder Bremen 14 (5) 863 2 11 4 11 0 92.72
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 16 (9) 685 1 25 5 16 1 102.75
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 (3) 1256 2 16 10 14 0 116.06
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 11 (7) 452 3 (1) 14 9 8 0 73.4
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 (6) 897 3 15 4 8 1 105.92
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 (2) 1403 1 8 1 19 0 114.9
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (3) 1031 1 7 1 7 1 91.52
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 (5) 914 5 17 7 15 2 103.25
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 14 (2) 1013 1 13 2 12 0 91.21
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (9) 722 1 13 3 8 0 106.96
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (9) 636 1 14 5 8 0 98.16
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 8 (3) 431 1 2 1 5 0 52.72
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 (12) 285 1 12 5 9 0 87.16
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa RB Leipzig RB Leipzig 16 (4) 1142 2 19 5 22 0 109.93
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (1) 749 7 24 14 14 2 71.36
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 11 (10) 186 1 4 3 5 0 68.78
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 10 (4) 465 2 13 2 9 0 64.6
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 12 (4) 699 1 9 3 2 0 76.99
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 9 (1) 572 1 4 1 4 0 59.76
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 (9) 246 2 9 4 4 0 64.4
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (1) 622 1 4 1 5 0 60.3
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 14 (1) 1153 0 (1) 1 1 5 0 91.93
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 12 (10) 371 1 (1) 10 7 9 0 74.13
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 12 1080 0 0 0 0 0 77.1
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 15 1306 0 0 0 0 0 102.97
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (5) 773 0 3 0 13 0 88.85
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 6 (5) 121 0 3 0 1 0 36.47
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 16 1440 0 0 0 3 1 108.43
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 (1) 17 0 0 0 1 0 6.62
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 (2) 1052 0 8 1 7 0 97.92
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 1126 0 0 0 1 0 89.82
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 12 (2) 858 0 7 2 3 0 79.76
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 14 (2) 1013 0 3 0 8 0 88.16
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 12 (2) 959 0 7 3 5 1 86.68
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 1350 0 0 0 1 0 95.57
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 12 (8) 477 0 3 0 5 0 77.53
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 (2) 733 0 5 1 4 0 70.97
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (5) 538 0 12 5 10 0 65.44
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 8 626 0 1 0 0 0 53.33
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 10 (5) 480 0 13 3 8 0 62.64
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 15 1350 0 8 1 3 0 97.45
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 10 (6) 391 1 11 4 5 0 65.12
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 (4) 948 0 12 5 4 0 94.99
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 10 (1) 789 0 4 0 7 1 64.92
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 16 1440 0 0 0 1 0 102.03
168 Stefan Lainer Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 11 (9) 326 0 1 0 2 0 68.31
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 (6) 238 0 2 1 6 0 48.98
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (9) 101 1 6 2 0 0 56.06
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 14 1260 0 0 0 1 2 94.97
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (13) 177 0 0 0 0 0 86.23
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 16 (3) 1234 1 8 2 10 0 106.09
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 16 1425 0 10 2 21 0 111.66
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 1 (1) 10 0 0 0 0 0 6.02
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 14 1216 0 11 4 4 0 87.59
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 11 (6) 552 1 14 5 4 0 75.28
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 15 (4) 1020 0 0 0 8 0 98.48
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 9 (7) 192 0 2 1 6 0 56.14
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 16 1440 0 0 0 1 0 100.14
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 16 1440 0 19 5 10 0 111.11
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 12 (2) 815 0 10 3 4 0 81.99
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 7 (5) 205 0 1 0 0 0 44.48
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 1530 0 0 0 0 1 119.79
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 9 (4) 486 0 6 1 4 0 57.29
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 (2) 490 0 5 1 0 0 45.41
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 15 (4) 1057 0 0 0 9 1 98.52
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 12 (6) 530 0 4 1 4 0 74.83
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 9 (9) 117 0 4 0 1 0 56.28
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 12 (1) 915 0 6 2 11 0 81.08
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 5 (3) 218 0 2 0 1 0 30.33
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 16 1440 0 9 2 12 1 109.15
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 15 1302 0 5 0 8 0 97.1
195 Steve Mounie Augsburg Augsburg 10 (9) 225 0 13 5 4 0 61.73
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 15 (8) 707 2 17 7 14 1 99.55
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 5 (1) 365 0 1 1 0 0 31.61
198 Andre Silva RB Leipzig RB Leipzig 8 (8) 124 0 (1) 8 3 2 0 50.06
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 16 1440 1 19 6 10 1 119.06
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 7 (3) 450 0 1 0 3 0 44.42
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 1166 2 23 8 7 1 95.91
202 Robin Gosens Union Berlin Union Berlin 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 1395 0 14 5 14 0 107.03
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 14 (5) 846 0 2 0 1 0 91.73
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 11 (5) 606 0 7 2 1 1 72.52
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 16 1297 0 24 4 16 0 102.9
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (8) 570 1 5 2 6 0 90.4
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 1440 0 0 0 2 0 103.24
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 15 1222 2 25 10 10 1 96.44
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 (2) 1080 0 7 0 8 0 98.7
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (5) 257 0 3 1 1 0 48.24
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 8 (4) 370 0 4 1 4 0 50.12
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 12 (6) 582 2 15 5 10 0 79.16
215 Florian Grillitsch TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Augsburg Augsburg 11 (3) 657 0 1 1 13 0 69.93
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 16 1440 0 0 0 2 1 103.63
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 1509 0 15 3 9 0 116.39
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 16 1440 0 4 2 7 0 105.59
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 15 (2) 1148 1 16 4 5 0 99.86
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 1513 1 8 3 6 0 114.55
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 16 1384 0 15 5 12 0 106.96
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Union Berlin Union Berlin 14 (7) 680 0 15 6 14 0 90.25
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 4 (2) 181 0 4 2 0 0 25.31
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 3 270 0 0 0 0 0 21.13
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 9 (3) 472 1 6 4 6 1 60.82
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (2) 437 0 2 0 10 0 50.21
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 15 (10) 531 0 15 5 11 0 93.57
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 13 (1) 1081 1 13 3 2 1 90.84
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 16 1363 0 8 1 3 0 103.61
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (8) 565 0 6 0 3 0 91.15
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 6 (2) 249 0 3 1 4 0 38.01
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 (2) 1249 1 12 3 24 0 115.3
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 8 (5) 347 0 8 3 7 0 53.23
236 Cedric Zesiger VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 (2) 521 0 2 1 5 0 44.33
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 (2) 131 0 2 0 0 0 24.11
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 14 1160 0 8 3 9 0 92.4
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 (2) 854 0 9 0 12 0 82.13
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 16 1322 0 13 2 16 0 101.66
242 Amadou Haidara RB Leipzig RB Leipzig 14 (3) 722 0 9 0 6 0 93.03
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 11 (8) 319 0 11 4 2 0 68.26
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (4) 1226 0 16 6 23 0 112.13
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 15 1292 0 3 0 22 0 99.26
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 (3) 305 0 1 1 3 0 44.01
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 16 (2) 1261 1 12 3 17 1 107.94
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 11 (6) 439 1 3 2 4 1 75.69
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 16 1440 1 16 2 9 0 106.3
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 8 (3) 475 0 0 0 2 0 49.97
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 1199 1 8 1 7 0 95.81
252 Alphonso Davies Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (1) 1178 1 14 3 21 0 100.97
253 Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart VfB Stuttgart 13 (10) 422 2 14 7 2 0 83.57
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 13 (4) 768 2 5 2 15 0 83.92
255 Roland Sallai SC Freiburg SC Freiburg 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 14 1260 0 0 0 0 0 97.52
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 2 180 0 0 0 0 0 11.93
258 Salih Ozcan VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 (8) 346 0 2 0 6 0 69.08
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15 1350 0 0 0 0 0 95.53
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 6 (6) 87 0 2 0 1 0 36.19
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 1415 0 18 7 8 0 118.5
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 15 (15) 400 0 5 2 7 0 92.48
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 14 (1) 1095 0 9 4 9 1 90.72
264 Aymen Barkok FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 8 (1) 561 0 3 1 4 0 56.12
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 14 1167 0 0 0 10 1 95.43
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 14 (9) 473 0 12 4 5 0 88.03
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 10 (5) 448 0 4 0 2 0 64.79
269 Elif Elmas RB Leipzig RB Leipzig 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (1) 1188 0 12 1 10 0 101.01
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 (7) 143 2 7 4 5 0 46.25
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (1) 1145 1 5 1 37 0 100.19
275 Ruben Vargas Augsburg Augsburg 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.04
276 Stefan Schimmer Heidenheimer Heidenheimer 7 (7) 161 0 9 1 1 0 41.77
277 Diogo Leite Union Berlin Union Berlin 15 1269 0 13 5 17 0 105.8
278 Robin Hack Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 16 (5) 893 1 22 11 11 0 106.71
