Livescores.az

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Manchester City Manchester City 17 1456 13 (2) 77 36 55 9 139.36
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 27 (2) 2121 14 (9) 101 49 20 8 207.83
3 Victor Boniface Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18 (6) 1011 8 51 18 8 2 123.84
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 23 (1) 1677 14 (1) 52 23 20 4 161.22
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 27 2385 14 (1) 69 36 22 5 197.41
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (1) 2165 13 (2) 75 28 47 4 178.56
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 (6) 1275 7 58 26 12 0 140.04
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 (11) 1537 13 51 23 26 2 186.44
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 28 (3) 2162 9 73 33 67 1 191.44
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 29 (6) 1913 8 69 28 52 5 219.13
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (4) 1806 12 68 32 55 5 188.79
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 27 (2) 2065 12 (1) 97 37 14 3 195.49
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 27 2339 7 (3) 55 19 24 2 180.54
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 20 (2) 1356 4 27 12 28 1 133.77
15 Ritsu Doan SC Freiburg SC Freiburg 29 (1) 2441 8 55 20 44 2 206.12
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 22 (2) 1724 7 35 10 21 2 153.21
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 26 (8) 1526 6 (1) 38 16 20 1 169.53
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26 (6) 1913 7 (2) 66 32 35 7 196.83
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 25 (5) 1744 4 (3) 51 19 39 1 169.8
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 29 (3) 2062 8 60 27 10 4 204.7
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 23 (12) 1049 4 38 15 7 0 162.47
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 29 (11) 1522 5 (1) 42 14 11 1 191.25
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 23 (3) 1733 9 42 18 32 3 162.26
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 27 (9) 1707 7 (1) 33 11 36 2 184.17
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 26 (6) 1636 4 39 16 35 1 171
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 28 (2) 2091 10 (1) 61 27 16 3 196
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 28 (6) 1784 6 39 20 47 0 185.99
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 26 (2) 1949 6 (1) 58 25 14 3 179.83
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 20 (3) 1478 3 12 5 18 1 141.86
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 25 2224 5 22 7 14 3 177.06
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 26 (5) 1631 9 (1) 37 13 27 2 176.87
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 23 (2) 1692 5 17 10 18 3 157
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 22 (13) 888 6 40 16 3 0 149.85
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 20 (3) 1405 2 20 4 15 2 132.87
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 15 1196 2 23 5 2 1 106.49
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 (2) 2257 6 33 12 31 1 193.39
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 26 (1) 2254 4 28 11 30 1 174.96
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 28 (13) 1489 3 34 12 39 0 184.49
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 14 (6) 680 6 (1) 18 8 4 2 89.7
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 23 (12) 1056 2 18 5 10 0 144.68
41 Donyell Malen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (8) 612 3 19 6 7 0 90.07
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 18 (3) 1298 3 12 5 11 1 121
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (6) 783 2 8 3 2 0 91.3
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 (6) 1176 4 40 14 14 1 137.6
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 16 (1) 1266 3 5 4 31 1 108.81
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 26 (9) 1439 7 36 13 32 1 165.92
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 26 (7) 1530 4 21 8 22 0 166.92
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 21 1811 9 40 18 48 4 154.54
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 21 (6) 1255 2 29 11 20 0 133.25
50 El Bilal Toure VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 (9) 350 2 14 4 3 1 77.51
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 27 (1) 2249 3 35 10 16 2 181.36
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 26 (21) 747 2 28 7 13 0 163.17
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28 (9) 1640 8 50 23 35 1 196.14
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 29 (4) 2120 8 62 19 41 3 191.26
55 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 26 (1) 2165 8 (2) 64 26 19 3 184.69
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 27 (4) 1935 3 19 9 5 0 177.97
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 21 (7) 1249 2 18 6 11 1 137.11
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 22 (10) 1038 3 34 14 51 2 148.16
59 Elias Saad St. Pauli St. Pauli 16 (6) 873 3 26 8 24 1 103.35
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 2035 4 (2) 50 22 45 5 180.56
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 (2) 147 1 (1) 3 2 3 0 26.44
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 13 (11) 341 1 (1) 11 3 5 0 80.64
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 25 (7) 1535 2 (1) 24 7 12 0 160.39
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26 (4) 1953 1 (2) 9 3 18 0 175.05
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 19 (5) 1201 3 21 8 22 1 126.77
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (16) 978 1 24 10 9 0 163.52
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 24 (8) 1430 1 6 2 7 0 158.07
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 29 2544 2 20 3 28 0 203.36
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 10 (10) 153 1 4 1 3 0 61.58
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23 (5) 1530 3 8 5 15 0 153.77
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 26 2332 4 35 13 30 2 175.85
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 (5) 250 1 7 4 6 0 51.37
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 14 (14) 52 1 3 1 2 0 85.74
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 28 (4) 2095 3 46 17 28 1 191.03
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 (1) 2152 2 23 9 48 1 171.99
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 26 (12) 1328 1 (1) 20 7 34 0 174.32
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 27 2294 2 21 6 4 0 176.01
78 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 18 (13) 690 2 25 9 7 0 115.9
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 26 (13) 1298 1 13 4 10 1 163.4
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 (5) 358 1 7 2 2 0 52.19
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28 2520 2 20 5 5 0 191.36
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 (1) 2261 2 38 12 21 3 191.04
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 27 2379 1 21 8 16 0 182.64
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 25 (10) 1377 9 55 22 22 1 174.69
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 28 (4) 1915 1 11 2 12 0 185.11
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26 (11) 1343 17 61 30 16 5 179.87
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 22 1912 1 11 4 13 1 154.49
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 20 (15) 550 3 24 6 0 0 126.97
89 Ko Itakura Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 27 2430 2 17 5 9 0 184.29
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 14 (8) 448 1 12 5 4 0 84.95
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 18 (16) 467 1 14 6 4 0 113.44
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 20 1763 2 13 6 11 1 144.35
93 Mergim Berisha Augsburg Augsburg 12 (9) 338 1 12 4 5 0 74.99
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 27 (1) 2322 1 8 1 14 0 178.43
96 Ramy Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26 (8) 1574 1 18 2 18 2 174.32
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24 (1) 1899 1 12 3 21 0 161.26
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (8) 668 1 6 1 4 0 90.53
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 (3) 1740 3 14 5 13 0 153
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 26 2323 4 40 12 31 3 181.52
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 (7) 581 2 16 6 9 0 90.42
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 26 2244 2 7 5 4 1 182.73
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 14 (11) 405 1 9 6 2 0 86.22
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 23 (2) 1709 1 24 5 38 0 148.02
105 Bote Baku RB Leipzig RB Leipzig 29 (3) 2162 3 33 9 21 1 196.29
106 Lutsharel Geertruida RB Leipzig RB Leipzig 20 (5) 1328 1 8 2 6 0 130.18
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 23 (5) 1704 1 14 7 19 0 148.18
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 23 (18) 602 1 20 7 3 0 140.38
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 23 (6) 1273 3 25 6 15 0 148.76
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 17 (10) 765 1 18 8 16 0 110.65
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 22 (4) 1526 6 50 19 24 3 150.65
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 (4) 1855 2 10 4 6 1 169.08
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 (7) 1171 2 8 2 22 1 139.06
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 24 (12) 1055 6 23 10 26 1 153.89
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (4) 869 4 16 7 9 1 93.82
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 22 (4) 1405 2 24 15 26 0 148.61
117 Valentin Gendrey Lecce Lecce 21 (8) 1351 1 10 5 24 0 138.1
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 26 (14) 1112 2 29 8 7 0 170.18
119 Derrick Kohn Galatasaray Galatasaray 22 (8) 1300 2 13 4 17 0 142.13
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 17 (10) 715 1 27 5 17 1 108.79
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 29 (7) 2062 4 32 15 26 1 195.2
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 23 (10) 1252 7 (2) 32 19 27 1 156.71
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28 (12) 1555 8 42 13 16 2 189.56
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 27 (3) 2295 2 19 2 38 2 188.12
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 18 (5) 1238 1 9 2 8 1 116.16
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 27 (5) 1992 8 34 15 32 3 184.43
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 20 (6) 1237 1 14 2 15 0 127.7
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 (11) 1240 1 20 6 13 1 166.91
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 19 (12) 750 1 19 6 10 0 122.76
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 10 (5) 453 1 3 1 5 0 65.57
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 (14) 301 1 12 5 11 0 98.98
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa RB Leipzig RB Leipzig 21 (6) 1440 3 22 6 27 0 143.1
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 21 (4) 1427 8 34 15 18 2 139.45
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 16 (15) 231 1 5 3 6 0 100.72
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 21 (12) 832 3 24 6 16 0 132.82
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 15 (4) 925 1 11 3 2 0 94.87
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (2) 1076 1 7 3 6 0 108.65
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 (12) 561 4 25 11 13 1 111.68
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (4) 1039 1 10 1 12 0 110.04
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 15 (1) 1199 0 (1) 1 1 5 0 98.17
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 20 (17) 632 1 (1) 20 11 15 0 123.07
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 20 1800 0 0 0 1 0 130.48
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 27 2386 0 0 0 1 1 184.99
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 23 (11) 1180 0 6 1 20 0 143.56
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 17 (8) 712 0 10 0 4 0 106.27
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 24 2160 0 0 0 5 1 160.5
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 (2) 18 0 0 0 1 0 12.62
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 27 (2) 2083 0 23 7 12 0 181.22
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 1846 0 0 0 1 0 141.32
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 21 (5) 1400 0 7 2 5 0 140.11
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 18 (5) 1079 0 3 0 9 0 112.92
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 (2) 1181 0 8 3 7 1 106.55
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26 2340 0 0 0 1 1 170.41
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 18 (11) 778 0 4 0 5 0 117.48
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 19 (5) 1187 0 7 1 7 0 124.08
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 19 (9) 959 5 (1) 24 10 17 0 125.11
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 20 1626 0 2 0 4 1 134.49
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 21 (11) 891 2 23 8 18 0 134.01
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 28 2495 1 13 4 12 1 191.9
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 18 (13) 570 2 15 6 5 0 115.02
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 (6) 1475 0 16 5 9 0 147.55
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 20 (1) 1685 0 8 0 14 1 133.65
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 28 2520 0 0 0 1 0 177.39
168 Stefan Lainer Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 17 (13) 555 1 2 1 5 0 107.3
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 16 (11) 530 0 2 1 8 0 97.59
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 (17) 139 1 8 3 1 0 104.12
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 24 2160 0 1 0 3 3 164.65
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 22 (19) 385 0 2 0 3 0 136.06
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 27 (4) 2108 2 19 4 21 0 181.66
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 2130 1 12 4 34 1 174.57
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 7 (6) 131 0 2 0 3 0 42.43
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 25 (2) 2000 0 15 4 8 0 158.21
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 22 (10) 1169 4 29 10 10 0 150.16
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 27 (7) 1890 0 1 0 15 0 175.23
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 18 (16) 298 1 10 4 13 0 113.04
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 21 1890 0 0 0 2 0 131.06
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 29 2610 0 41 13 16 1 197.87
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 20 (4) 1348 4 18 9 6 1 138.06
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 16 (5) 1015 0 6 4 3 0 108.3
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 29 2610 0 1 0 2 1 202.12
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 18 (7) 1068 0 11 2 5 0 115.48
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 (3) 645 0 6 1 1 0 63
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 27 (8) 1913 0 3 0 22 1 176.34
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 23 (7) 1296 0 14 2 13 0 146.61
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 14 (12) 305 0 5 0 2 0 86.93
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 20 (1) 1573 0 8 2 23 0 131.99
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 7 (5) 232 0 2 0 1 0 42.63
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 28 2520 1 22 8 19 1 195.06
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 27 (1) 2277 1 13 1 14 1 180.05
195 Steve Mounie Benin Benin 14 (13) 287 0 17 5 5 0 86.02
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 27 (9) 1573 3 30 16 28 1 180.57
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 5 (1) 365 0 1 1 0 0 31.61
198 Andre Silva RB Leipzig RB Leipzig 14 (10) 495 0 (2) 22 10 9 0 87.96
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 28 (1) 2397 1 28 7 21 2 204.51
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 14 (3) 1028 0 2 1 3 0 87.87
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 (1) 1973 3 39 12 8 1 168.21
202 Robin Gosens Fiorentina Fiorentina 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 28 2461 0 17 6 23 0 188.34
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 24 (8) 1474 0 3 1 6 1 158
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 21 (12) 959 0 7 2 4 1 136.03
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 28 (1) 2268 0 36 6 32 0 182.56
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 24 (10) 1315 1 12 4 8 0 156.11
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 28 2520 0 0 0 4 0 181.87
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 25 (3) 1840 2 (1) 36 13 12 1 159.34
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 (4) 1723 0 12 1 17 0 157.17
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 11 (8) 284 0 3 1 1 0 66.45
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 19 (8) 989 1 21 5 6 0 123.17
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 18 (7) 1066 4 26 9 13 0 119.24
215 Florian Grillitsch Real Valladolid Real Valladolid 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Kaiserslautern Kaiserslautern 11 (3) 657 0 1 1 13 0 69.93
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 28 2520 0 0 0 4 2 179.31
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 2318 0 18 3 18 0 186.69
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 28 2520 0 9 4 13 0 186.96
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 25 (4) 1898 1 27 5 13 0 166.46
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 2049 1 12 3 8 0 162.45
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 28 2405 1 29 10 21 0 187.45
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Union Berlin Union Berlin 18 (8) 908 0 23 8 15 0 115.52
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 13 (7) 531 0 9 5 5 0 84.16
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 7 (1) 529 0 0 0 0 0 44.73
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 15 (4) 858 1 (1) 17 6 10 1 99.65
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 19 (2) 1313 0 3 0 13 0 120.19
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 28 (18) 1015 0 20 9 13 0 175.07
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 24 (2) 2026 1 22 6 5 1 165.33
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 23 (1) 1796 0 8 1 4 0 147.85
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 24 (9) 1288 3 14 4 7 1 161.7
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 (2) 295 0 3 1 4 0 50.1
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 (3) 1958 1 12 3 37 2 179.7
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 14 (8) 652 0 10 3 9 0 91.28
236 Cedric Zesiger Augsburg Augsburg 17 (2) 1345 0 7 1 10 0 114.48
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 6 (4) 138 0 2 0 0 0 36.31
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 26 2240 1 12 4 16 0 178.61
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 (4) 1498 1 17 2 15 1 144.15
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 26 2047 1 20 3 18 0 167.06
242 Amadou Haidara RB Leipzig RB Leipzig 25 (10) 1205 0 16 1 8 0 163.65
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 21 (12) 844 2 28 10 9 1 133.84
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 27 (7) 1870 2 25 11 36 0 177.13
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 26 2228 0 12 1 42 0 171.43
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (5) 896 1 7 3 14 0 100.01
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 28 (2) 2319 2 24 7 27 2 190.23
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 20 (11) 911 1 11 9 14 2 135.58
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 29 2610 1 31 4 12 0 194.43
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 17 (9) 904 1 7 1 6 0 110.36
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 (2) 2095 2 18 5 11 1 172.51
252 Alphonso Davies Canada Canada 19 (2) 1562 1 17 3 26 0 134.45
253 Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart VfB Stuttgart 22 (16) 754 3 17 9 4 0 140.04
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 18 (4) 1093 2 6 2 17 0 117.86
255 Roland Sallai Galatasaray Galatasaray 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 19 1640 0 0 0 0 1 132.78
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 6 (1) 482 0 0 0 0 0 36.36
258 Salih Ozcan Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19 (13) 684 0 6 0 12 0 121.99
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 27 2430 0 0 0 1 1 175.11
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 13 (11) 309 0 7 2 6 0 81.17
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 2348 1 30 11 10 2 196.92
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 25 (22) 687 1 8 4 10 0 154.73
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 26 (4) 1859 0 12 6 25 1 170.78
264 Aymen Barkok Schalke 04 Schalke 04 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 20 (1) 1608 1 9 4 9 0 139.61
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 20 (1) 1625 0 2 2 13 1 135.75
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 25 (18) 834 0 17 6 6 0 157.13
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 18 (8) 779 1 8 1 4 0 117.34
269 Elif Elmas RB Leipzig RB Leipzig 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 (4) 1825 2 14 3 18 0 168.33
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (13) 252 2 15 6 10 1 89.35
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 26 (1) 2098 1 10 4 51 0 175.57
275 Ruben Vargas Sevilla Sevilla 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.04
