Livescores.az

German Bundesliga 2

Qısa Ad: GER D2

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga 2 Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Isac Lidberg Darmstadt Darmstadt 23 (1) 1810 14 57 29 22 3 165.37
2 Budu Zivzivadze Karlsruher SC Karlsruher SC 17 1468 12 55 18 14 3 128.36
3 Moussa Sylla Schalke 04 Schalke 04 22 (1) 1793 14 54 28 18 2 153.03
4 Ragnar Ache Kaiserslautern Kaiserslautern 25 (6) 1633 16 87 42 28 3 182.39
5 Fisnik Asllani SV Elversberg SV Elversberg 28 (2) 2346 17 89 38 48 5 205.09
6 Robert-Nesta Glatzel Hamburger SV Hamburger SV 10 (5) 488 7 (1) 22 13 7 2 72.94
7 Rayan Philippe Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 29 (3) 2372 9 (2) 74 29 19 3 200.16
8 Davie Selke Hamburger SV Hamburger SV 26 (7) 1673 17 (2) 74 38 18 5 188.74
9 Kenan Karaman Schalke 04 Schalke 04 26 2318 11 (2) 80 28 43 8 186.77
10 Luca Pascal Schnellbacher SV Elversberg SV Elversberg 25 (10) 1247 6 35 15 19 1 166.15
11 Filip Bilbija SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 28 (1) 2196 8 56 29 45 0 194.58
12 Ransford Yeboah Konigsdorffer Hamburger SV Hamburger SV 28 (12) 1428 11 55 20 15 2 189.5
13 Tim Lemperle FC Koln FC Koln 20 (2) 1423 8 60 26 10 0 141.22
14 Damion Downs FC Koln FC Koln 25 (8) 1507 9 51 23 6 1 167.59
15 Stefanos Tzimas Nurnberg Nurnberg 23 (4) 1723 12 61 38 33 2 163.67
16 Martijn Kaars Magdeburg Magdeburg 28 2519 15 (1) 71 40 5 3 195.47
17 Florian Niederlechner Hertha Berlin Hertha Berlin 23 (12) 913 5 25 14 19 0 150.73
18 Marvin Wanitzek Karlsruher SC Karlsruher SC 29 2610 8 (2) 74 26 49 6 216.51
19 Noel Futkeu Greuther Furth Greuther Furth 29 (7) 1888 10 40 18 35 2 191.05
20 Mickael Cuisance Hertha Berlin Hertha Berlin 27 (3) 2182 4 (2) 53 19 30 5 194.42
21 Fraser Hornby Darmstadt Darmstadt 23 (3) 1495 6 (2) 57 25 19 2 159.49
22 Felix Higl SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 25 (11) 1302 3 (2) 22 7 18 1 162.38
23 Julian Green Greuther Furth Greuther Furth 23 1971 2 (5) 53 18 40 4 162.38
24 Luca Waldschmidt FC Koln FC Koln 25 (11) 1274 4 (2) 58 19 12 1 164.34
25 Philipp Forster Darmstadt Darmstadt 18 (2) 1313 4 25 9 10 1 121.69
26 Jean-Luc Dompe Hamburger SV Hamburger SV 27 (5) 1968 8 48 22 22 6 198.36
27 Philipp Hercher Magdeburg Magdeburg 24 (8) 1529 6 26 13 10 0 158.72
28 Joshua Mees Preuben Munster Preuben Munster 24 1925 7 58 15 26 1 158.98
29 Tobias Mohr Schalke 04 Schalke 04 21 (6) 1285 3 22 5 5 0 141.01
30 Mahir Madatov Nurnberg Nurnberg 19 (6) 1099 4 35 19 15 0 127.93
31 Timo Hubers FC Koln FC Koln 24 2094 3 21 7 24 1 167.71
32 Leon Jensen Karlsruher SC Karlsruher SC 26 (4) 1890 4 16 6 5 0 176.43
33 Sergio Lopez Galache Darmstadt Darmstadt 26 (2) 2026 3 11 7 11 1 176.56
34 Linton Maina FC Koln FC Koln 24 (2) 1940 3 41 13 20 0 166.96
35 Daniel Hanslik Kaiserslautern Kaiserslautern 26 (4) 1897 6 (1) 52 16 28 2 182.9
36 Lukas Schleimer Nurnberg Nurnberg 23 (14) 937 4 18 8 19 1 149.35
37 Levente Szabo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 21 (8) 1119 3 (1) 30 13 21 0 139.97
38 Muhammed Damar SV Elversberg SV Elversberg 26 (1) 1997 7 53 19 30 2 178.34
39 Ilyas Ansah SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 29 (16) 1301 5 26 10 24 0 192.68
40 Julian Justvan Nurnberg Nurnberg 27 2281 5 (1) 52 20 40 4 187.74
41 Ibrahim Maza Hertha Berlin Hertha Berlin 29 2338 4 (1) 61 16 31 2 202.42
42 Boris Tomiak Hannover 96 Hannover 96 24 (1) 2052 1 (3) 17 8 25 1 165.59
43 Branimir Hrgota Greuther Furth Greuther Furth 28 2490 6 45 12 70 1 192.86
44 Marcel Franke Karlsruher SC Karlsruher SC 26 2235 2 15 3 15 1 175.23
45 Sven Michel SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 22 (8) 1242 3 35 8 8 1 145.7
46 Andreas Voglsammer Hannover 96 Hannover 96 24 (16) 855 2 25 8 3 0 152.92
47 Holmbert Aron Fridjonsson Preuben Munster Preuben Munster 20 (13) 736 3 28 11 6 0 129.19
48 Fabian Schleusener Karlsruher SC Karlsruher SC 27 (2) 2101 6 44 19 28 0 180.46
49 Dawid Kownacki Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (1) 1898 9 (3) 57 26 32 3 173.61
50 Dennis Srbeny Greuther Furth Greuther Furth 28 (14) 1288 4 30 15 19 0 179.72
51 Torge Paetow Preuben Munster Preuben Munster 12 1080 3 10 4 15 0 79.32
52 Dejan Ljubicic FC Koln FC Koln 24 (4) 1795 4 44 14 12 2 163.75
53 Sebastian Klaas SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 15 (7) 718 2 17 5 12 0 98.95
54 Aleksandar Vukotic Darmstadt Darmstadt 28 2496 3 33 9 31 2 196.12
55 Roberto Massimo Greuther Furth Greuther Furth 24 (6) 1501 3 41 13 11 1 158.37
56 Aaron Opoku Kaiserslautern Kaiserslautern 10 (5) 567 2 16 6 5 0 67.1
57 Xavier Amaechi Magdeburg Magdeburg 21 (11) 836 4 22 9 21 0 140.39
58 Charalampos Makridis Preuben Munster Preuben Munster 27 (13) 1451 2 30 6 14 0 183.33
59 Luca Schuler Hertha Berlin Hertha Berlin 20 (13) 696 4 16 11 8 1 130.25
60 Andrin Hunziker Karlsruher SC Karlsruher SC 15 (15) 187 2 11 4 4 0 96.01
61 Nicolo Tresoldi Hannover 96 Hannover 96 29 (9) 1755 6 60 19 31 0 192.68
62 Daniel Elfadli Hamburger SV Hamburger SV 26 (1) 2203 2 13 2 21 0 181.53
63 Derry Scherhant Hertha Berlin Hertha Berlin 29 (4) 2176 6 (1) 58 26 38 2 196.2
64 Jonah Niemiec Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 26 (20) 720 2 14 5 12 0 165.35
65 Monju Momuluh Hannover 96 Hannover 96 17 (12) 653 2 13 4 15 0 108.83
66 Robin Fellhauer SV Elversberg SV Elversberg 21 (1) 1722 5 18 7 30 2 150.65
67 Caspar Jander Nurnberg Nurnberg 27 2365 3 8 5 54 2 192.22
68 Danny Schmidt Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 20 (12) 736 3 21 8 10 1 128.24
69 Livan Burcu Magdeburg Magdeburg 27 (4) 1835 3 53 16 58 2 190.25
70 Lukas Frenkert Preuben Munster Preuben Munster 24 (2) 1990 3 27 10 23 0 165.89
71 Jessic Ngankam Hannover 96 Hannover 96 27 (9) 1459 3 (1) 45 15 30 0 175.68
72 Marcel Halstenberg Hannover 96 Hannover 96 24 2141 1 (2) 19 6 15 4 166.95
73 Isak Bergmann Johannesson Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 27 2403 5 (4) 42 19 23 0 190.51
74 Semih Sahin SV Elversberg SV Elversberg 18 (3) 1327 1 (3) 18 6 9 0 122.65
75 Florian Pickel Preuben Munster Preuben Munster 20 (6) 1217 2 26 10 14 0 130.57
76 Adriano Grimaldi SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 24 (17) 940 8 54 22 8 0 163.9
77 Ermin Bicakcic Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 27 (1) 2146 2 12 4 21 1 183.39
78 Felix Klaus Greuther Furth Greuther Furth 24 (3) 1730 1 57 16 35 3 162.98
79 Havard Nielsen Hannover 96 Hannover 96 27 (14) 1196 2 37 10 21 0 176.69
80 Phillipp Klement Kaiserslautern Kaiserslautern 4 (2) 183 1 7 2 1 0 26.89
81 Fabio Kaufmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 25 (5) 1829 1 19 6 19 0 163.82
82 Marlon Ritter Kaiserslautern Kaiserslautern 25 (5) 1769 6 (1) 58 29 51 3 175.51
83 Jorrit Hendrix Preuben Munster Preuben Munster 27 2213 1 18 3 26 3 187.13
84 Kai Proger Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 (2) 1940 2 32 8 18 0 167.09
85 Paul Seguin Schalke 04 Schalke 04 22 (2) 1716 2 22 4 8 3 153.48
86 Connor Krempicki Magdeburg Magdeburg 18 (10) 986 1 14 2 13 0 117.36
87 Max Christiansen Hannover 96 Hannover 96 15 (6) 897 1 8 2 10 1 99.28
88 Gideon Jung Greuther Furth Greuther Furth 22 (7) 1277 1 10 2 22 0 139.26
89 Marco Meyerhofer Greuther Furth Greuther Furth 23 (3) 1779 1 9 2 16 2 153.77
90 Moritz Heyer Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 14 (3) 1041 1 1 1 16 0 91.36
91 Marcus Mathisen Magdeburg Magdeburg 25 2101 3 25 7 10 1 179.8
92 Jonjoe Kenny Hertha Berlin Hertha Berlin 27 2430 1 14 3 12 1 189.63
93 Jannik Dehm Hannover 96 Hannover 96 16 (4) 1073 1 7 4 19 1 105.81
94 Emmanuel Iyoha Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (4) 1357 1 22 8 17 0 128.61
95 Ondrej Karafiat Nurnberg Nurnberg 26 (4) 1927 2 16 4 11 0 173.14
96 Dzenis Burnic Karlsruher SC Karlsruher SC 26 (1) 1872 1 26 5 14 0 166.78
97 Mo El Hankouri Magdeburg Magdeburg 21 1754 5 (1) 40 17 39 1 151.88
98 Felix Gotze SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 26 2300 2 10 3 32 0 177.65
99 Gian-Luca Itter Greuther Furth Greuther Furth 26 (1) 2205 1 4 1 13 2 176.75
100 Raphael Obermair SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 28 2504 1 (4) 41 15 13 0 196.68
101 Koen Kostons SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 15 (2) 943 3 19 6 4 0 98.48
102 Deyovaisio Zeefuik Hertha Berlin Hertha Berlin 27 (1) 2301 1 18 7 34 1 187.91
103 Ron Schallenberg Schalke 04 Schalke 04 26 (1) 2186 2 16 7 22 0 175.48
104 Palko Dardai Hertha Berlin Hertha Berlin 16 (12) 442 1 9 3 3 0 100.21
105 Silas Gnaka Magdeburg Magdeburg 28 2283 1 12 4 26 0 190.78
106 Kanji Okunuki Nurnberg Nurnberg 5 (2) 238 1 2 1 3 0 32.73
107 Romario Rösch SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 24 (2) 1885 1 13 4 30 1 162.31
108 Lukasz Poreba Hamburger SV Hamburger SV 16 (12) 577 1 8 3 4 0 103.19
109 Malik Batmaz Preuben Munster Preuben Munster 7 (4) 327 1 9 5 3 0 44.82
110 Fabian Kunze Hannover 96 Hannover 96 24 (4) 1670 1 20 3 25 1 162.37
111 Giovanni Haag Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (6) 1227 2 12 6 27 2 127.32
112 Noah Katterbach Hamburger SV Hamburger SV 8 (1) 549 1 7 2 12 0 53.39
113 Kevin Ehlers Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 23 (8) 1407 1 6 3 7 1 153.01
114 Dominik Kother Jahn Regensburg Jahn Regensburg 14 (2) 961 1 28 9 15 1 93.55
115 Alexander Nollenberger Magdeburg Magdeburg 25 (10) 1531 1 28 7 16 0 171.64
116 Jean Hugonet Magdeburg Magdeburg 27 2422 2 24 4 12 1 188.72
117 Kai Klefisch Darmstadt Darmstadt 20 1627 2 22 4 24 1 140.15
118 Richmond Tachie Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 18 (10) 746 3 14 8 16 1 116.5
119 Joel Grodowski Preuben Munster Preuben Munster 15 (5) 881 1 20 6 11 1 97.4
120 Eric Hottmann Jahn Regensburg Jahn Regensburg 22 (9) 1242 2 25 9 19 0 144.92
121 Ibrahima Cisse Mali U23 Mali U23 3 270 1 6 1 0 0 20.7
122 Damian Michalski Greuther Furth Greuther Furth 11 (6) 516 1 5 2 0 0 69.93
123 Lasse Gunther Karlsruher SC Karlsruher SC 18 (6) 956 1 6 1 4 0 118.9
124 Jan Thielmann FC Koln FC Koln 25 (6) 1633 2 16 4 28 1 167.07
125 Oscar Vilhelmsson Darmstadt Darmstadt 12 (8) 442 1 7 3 5 0 74.88
126 Michal Sevcik Nurnberg Nurnberg 3 (3) 76 1 2 1 1 0 18.84
127 Jens Castrop Nurnberg Nurnberg 24 1977 3 40 12 28 0 166.48
128 Eric Martel FC Koln FC Koln 26 2292 2 40 9 40 3 185.61
129 Myron van Brederode Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 20 (8) 1032 3 12 4 18 0 132.08
130 Daisuke Yokota Kaiserslautern Kaiserslautern 21 (3) 1501 3 26 9 28 1 147.86
131 Killian Corredor Darmstadt Darmstadt 27 2218 6 (1) 72 26 59 1 186.52
132 Samuel Loric Magdeburg Magdeburg 13 (6) 526 2 9 3 5 0 85.55
133 Andreas Muller Darmstadt Darmstadt 28 (1) 2196 1 13 7 12 2 187.06
134 Tim Oberdorf Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 28 2520 2 18 6 10 1 193.06
135 Tim Rossmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 17 (5) 1009 2 21 6 23 1 113.53
136 Philipp Strompf SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 23 2058 2 28 10 34 0 160.68
137 Aaron Zehnter SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 27 (1) 2368 3 38 14 9 4 198.78
138 Denis Huseinbasic FC Koln FC Koln 26 (3) 2069 3 28 8 24 0 178.49
139 Dzenan Pejcinovic Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (13) 724 5 29 10 1 1 122.67
140 Fabio Di Michele Sanchez Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (6) 1610 1 8 4 18 0 156.11
141 Semir Telalovic SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 24 (8) 1288 9 (1) 39 21 14 2 161.32
142 Lee Hyun-ju Hannover 96 Hannover 96 19 (4) 1174 3 26 8 33 0 122.7
143 Maurice Krattenmacher SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 28 (8) 1760 2 55 18 61 1 186.92
144 Elias Baum SV Elversberg SV Elversberg 28 2477 1 16 3 36 0 195.5
145 Filimon Gerezgiher SV Elversberg SV Elversberg 17 (16) 346 1 7 2 5 0 106.2
146 Jano ter Horst Preuben Munster Preuben Munster 24 1983 1 10 2 11 1 159.83
147 Aaron Keller SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 23 (3) 1655 3 26 11 18 2 153.62
148 Falko Michel Magdeburg Magdeburg 18 (16) 327 1 5 2 11 0 109.71
149 Frederik Schmahl SV Elversberg SV Elversberg 25 (16) 912 1 6 2 14 0 159.01
150 Luca Sirch Kaiserslautern Kaiserslautern 22 (1) 1857 4 22 9 15 2 154.23
151 Noah Ganaus Jahn Regensburg Jahn Regensburg 27 (19) 924 4 26 8 8 0 170.04
152 Rafael Lubach Nurnberg Nurnberg 23 (12) 1060 1 14 5 21 0 146.61
153 Max Gruger Schalke 04 Schalke 04 18 (5) 1140 1 14 3 9 0 113.12
154 Taylan Bulut Schalke 04 Schalke 04 19 (1) 1578 1 22 5 7 0 126.66
155 Fynn-Luca Lakenmacher Not Found Not Found 2 (1) 119 1 2 1 3 0 13.58
156 Johannes Reichert SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 23 (2) 1913 0 (1) 6 1 8 1 155.07
157 Vincent Vermeij Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (16) 419 0 (1) 15 2 3 0 119.04
158 Smail Prevljak Hertha Berlin Hertha Berlin 10 (9) 301 0 (1) 9 2 2 0 61.03
159 David Kinsombi Preuben Munster Preuben Munster 22 (13) 968 1 (1) 20 4 14 0 140.91
160 Taylan Duman Nurnberg Nurnberg 4 (4) 49 0 (1) 6 3 3 0 26.12
161 Christian Viet Jahn Regensburg Jahn Regensburg 28 (6) 2089 0 (1) 25 5 28 1 185.11
162 Paul Will Darmstadt Darmstadt 4 360 0 4 2 3 0 30.3
163 Alexander Bittroff Jahn Regensburg Jahn Regensburg 3 (2) 95 0 0 0 1 0 17.58
164 Tobias Kempe Darmstadt Darmstadt 13 (13) 180 0 5 3 0 0 82.16
165 Enrico Valentini Nurnberg Nurnberg 2 (2) 60 0 0 0 1 0 14.6
166 Sebastian Jung Karlsruher SC Karlsruher SC 27 2355 1 23 4 9 0 175.12
167 Marc Lorenz Preuben Munster Preuben Munster 25 (13) 1108 0 (2) 23 14 17 0 165.53
168 Sebastian Polter Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (14) 977 1 16 9 18 0 153.26
169 Matthias Zimmermann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 25 (6) 1783 1 17 4 20 2 167.67
170 Ron Robert Zieler Hannover 96 Hannover 96 29 2610 0 0 0 3 3 198.7
171 Andre Hoffmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 26 (3) 2018 0 13 3 9 1 172.42
172 Diego Demme Hertha Berlin Hertha Berlin 17 (4) 1130 0 5 0 18 0 112.39
173 Robin Knoche Nurnberg Nurnberg 27 2335 0 (1) 11 7 15 1 185.9
174 Florian Kainz FC Koln FC Koln 22 (11) 989 1 (1) 14 5 9 1 142.61
175 Toni Leistner Hertha Berlin Hertha Berlin 23 (5) 1716 0 9 2 5 2 157.38
176 Tobias Muller Magdeburg Magdeburg 11 (2) 758 0 2 0 4 0 70.56
177 Tomas Kalas Schalke 04 Schalke 04 20 (8) 1159 1 5 2 12 0 133.84
178 Benedikt Saller Jahn Regensburg Jahn Regensburg 4 332 0 2 0 1 0 27.79
179 Marco Kaminski Schalke 04 Schalke 04 22 (2) 1810 1 9 3 9 0 143.13
180 Andreas Bouchalakis Hertha Berlin Hertha Berlin 5 (5) 33 0 0 0 0 0 30.22
181 Amin Younes Schalke 04 Schalke 04 21 (8) 1064 2 22 6 29 0 138.83
182 Klaus Gjasula Darmstadt Darmstadt 4 (2) 157 0 1 1 0 0 25.21
183 Marco Thiede Darmstadt Darmstadt 15 (13) 345 0 4 0 4 0 93.15
184 Mikkel Kirkeskov Preuben Munster Preuben Munster 26 2308 0 4 1 27 0 174.24
185 Dennis Chessa SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 20 (8) 1155 0 22 6 21 0 132.68
186 Niko Gieselmann Greuther Furth Greuther Furth 22 (11) 1035 1 15 2 14 0 141.14
187 Tatsuya Ito Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 10 (10) 277 0 10 5 1 0 65.49
188 Dominique Heintz FC Koln FC Koln 23 (6) 1537 0 10 2 7 1 155.57
189 Philipp Muller Greuther Furth Greuther Furth 12 (7) 467 1 10 3 3 0 75.98
190 Thomas Geyer SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 6 (3) 337 0 0 0 3 0 38.93
191 Florian Ballas Jahn Regensburg Jahn Regensburg 11 (3) 802 0 7 2 8 0 71.39
192 Andreas Ludwig SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 4 (3) 52 0 1 0 0 0 24.63
193 Marcel Schuhen Darmstadt Darmstadt 29 2610 0 0 0 3 0 192.03
194 Marc-Oliver Kempf Como Como 3 215 0 3 0 1 0 21.3
195 Jannis Nikolaou Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 (5) 1024 0 6 3 19 0 105.33
196 Lucas Roser SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 21 (15) 586 2 17 6 15 1 131.21
197 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 2 180 0 3 1 1 0 13.5
198 Matthias Bader Darmstadt Darmstadt 4 275 0 2 1 5 0 27.6
199 Jean Zimmer Kaiserslautern Kaiserslautern 13 (2) 886 0 3 0 5 0 85.85
200 Christoph Zimmermann Darmstadt Darmstadt 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.23
201 Jonas Meffert Hamburger SV Hamburger SV 24 (1) 1953 0 8 0 12 0 161.17
202 Luca Durholtz SV Elversberg SV Elversberg 3 (3) 65 0 0 0 0 0 18.26
203 Andreas Geipl Jahn Regensburg Jahn Regensburg 23 1737 0 13 2 13 1 149.41
204 Simon Scherder Preuben Munster Preuben Munster 15 (5) 862 2 8 2 11 2 100.48
205 Sebastian Schonlau Hamburger SV Hamburger SV 21 (3) 1626 0 8 2 10 0 141.63
206 Sargis Adamyan Jahn Regensburg Jahn Regensburg 18 (6) 1050 2 26 11 14 1 117.63
207 Danilo Soares Nurnberg Nurnberg 20 (4) 1292 1 11 1 17 0 133.49
208 Sebastian Ernst Jahn Regensburg Jahn Regensburg 24 (5) 1597 0 14 3 4 0 154.47
209 Jan Gyamerah Kaiserslautern Kaiserslautern 22 (10) 1120 0 8 1 10 0 140.06
210 Marcel Sobottka Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 10 (1) 746 0 6 1 4 0 67.36
211 Jordy de Wijs Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 2 (1) 95 0 2 0 0 0 13.54
212 Kenny Prince Redondo Kaiserslautern Kaiserslautern 16 (12) 563 1 12 4 12 0 102.5
213 Levin Oztunali Hamburger SV Hamburger SV 2 (2) 27 0 0 0 0 0 13
214 Leart Paqarada FC Koln FC Koln 27 (1) 2215 0 30 3 24 1 192.18
215 Christian Ortag SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 18 1521 0 0 0 3 1 118.54
216 Janik Bachmann Schalke 04 Schalke 04 22 (4) 1465 3 16 6 9 0 145.62
217 Robin Krausse Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (5) 1258 0 17 2 17 0 123.68
218 Nicolas Gavory Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 13 (3) 849 0 5 2 5 0 86.53
219 Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV Hamburger SV 26 2340 0 0 0 4 1 175.12
220 Baris Atik Magdeburg Magdeburg 20 (2) 1441 7 34 13 30 2 140.8
221 Lubambo Musonda Magdeburg Magdeburg 10 (1) 757 0 7 1 4 1 67.58
222 Thorben-Johannes Deters Preuben Munster Preuben Munster 6 (5) 131 0 2 0 3 0 38.15
223 Marvin Schwabe FC Koln FC Koln 19 1710 0 0 0 3 1 131.58
224 Felix Platte SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 (5) 295 1 11 4 4 0 53.69
225 Nicolai Rapp Karlsruher SC Karlsruher SC 24 (1) 1857 1 13 4 21 0 159.4
226 Almamy Toure Kaiserslautern Kaiserslautern 7 (2) 507 0 3 1 2 0 44.7
227 Jeremy Dudziak Hertha Berlin Hertha Berlin 2 113 0 1 0 2 0 13.2
228 Dominik Reimann Magdeburg Magdeburg 29 2610 0 0 0 1 2 198.02
229 Marko Johansson Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 10 (1) 847 0 0 0 1 0 65.17
230 Jan Elvedi Kaiserslautern Kaiserslautern 27 (1) 2309 0 10 2 14 0 181.74
231 Dominik Schad Preuben Munster Preuben Munster 8 (3) 483 0 5 1 10 1 52.92
232 Florian Le Joncour SV Elversberg SV Elversberg 12 (4) 792 0 2 0 2 0 80.86
233 Leon Bell Bell Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (9) 991 2 14 6 14 1 126.34
234 Erik Wekesser Kaiserslautern Kaiserslautern 18 (4) 1222 0 11 3 7 0 118.04
235 Maurice Neubauer SV Elversberg SV Elversberg 29 2610 2 22 8 13 1 205.57
236 Sei Muroya Hannover 96 Hannover 96 24 (2) 1896 0 12 1 34 0 158.15
237 Silvan Hefti Hamburger SV Hamburger SV 16 (7) 848 1 7 3 10 0 105.75
238 Phil Neumann Hannover 96 Hannover 96 28 2506 1 27 9 23 1 192.8
239 Robin Ziegele Jahn Regensburg Jahn Regensburg 18 (5) 1180 0 10 3 11 0 112.82
240 Anton Donkor Schalke 04 Schalke 04 22 (17) 669 0 6 1 12 0 139.04
241 Frank Ronstadt Kaiserslautern Kaiserslautern 8 (2) 493 0 4 0 13 0 52.61
242 Bakery Jatta Hamburger SV Hamburger SV 8 (2) 423 0 3 0 6 1 52.48
243 Markus Schubert SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 12 (1) 1052 0 0 0 0 0 78.28
244 Guilherme Ramos Hamburger SV Hamburger SV 1 (1) 7 0 0 0 0 0 6.5
245 Dennis Hadzikadunic Hamburger SV Hamburger SV 22 (1) 1801 1 8 2 14 1 149.28
246 Elias Huth Jahn Regensburg Jahn Regensburg 18 (14) 419 1 7 5 14 0 113.32
247 Lennart Grill Greuther Furth Greuther Furth 12 (1) 959 0 0 0 1 0 75.53
248 Bryan Lasme Schalke 04 Schalke 04 5 (5) 63 0 6 2 1 0 30.53
249 Steffen Tigges FC Koln FC Koln 15 (12) 360 0 12 4 4 0 95.69
250 Rico Preissinger Preuben Munster Preuben Munster 19 (11) 839 0 9 0 8 0 121.16
251 Pelle Boevink SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 900 0 0 0 2 3 68.64
252 Robert Ivanov Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (4) 1407 0 7 3 14 0 127.05
253 Ao Tanaka Leeds United Leeds United 3 270 0 3 0 6 0 21.1
254 Visar Musliu SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 6 (2) 290 0 1 0 4 0 38.5
255 Etienne Amenyido Preuben Munster Preuben Munster 20 (11) 791 0 13 4 24 0 125.43
256 Ron Ron Hoffmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 13 1170 0 0 0 5 0 85.8
257 Arne Sicker SV Elversberg SV Elversberg 6 (6) 69 0 1 0 1 0 37.04
258 Ludovit Reis Hamburger SV Hamburger SV 21 (8) 1170 0 9 5 9 0 141.31
259 Christopher Antwi-Adjej Schalke 04 Schalke 04 17 (8) 836 1 16 4 16 0 110.61
260 Josh Knight Hannover 96 Hannover 96 19 (5) 1268 2 11 4 15 1 130.3
261 Paul Jaeckel Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (2) 1374 0 5 2 7 0 125.75
262 Marco Richter Hamburger SV Hamburger SV 25 (11) 1154 1 40 11 19 0 162.2
263 Lino Tempelmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 (3) 1244 4 (1) 33 10 17 2 115.97
264 Lennart Stoll SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 11 (2) 668 0 10 0 8 0 72.05
265 Luca Marseiler Darmstadt Darmstadt 26 (15) 1193 1 17 5 41 0 172.36
266 Christoph Kobald Karlsruher SC Karlsruher SC 13 (4) 860 2 3 2 9 1 86.82
267 Florian Dietz FC Koln FC Koln 3 (3) 51 0 1 0 0 0 19.02
268 Manuel Feil SV Elversberg SV Elversberg 22 (15) 682 0 11 4 6 0 141.61
269 Jon Dagur Thorsteinsson Hertha Berlin Hertha Berlin 13 (7) 573 0 14 5 3 0 81.8
270 Carlo Sickinger SV Elversberg SV Elversberg 28 (11) 1601 2 (2) 21 8 23 0 189.89
271 Janni Serra Nurnberg Nurnberg 6 (6) 42 0 3 0 0 0 35.8
272 Simon Asta Greuther Furth Greuther Furth 23 (5) 1488 0 12 2 16 0 147.72
273 Aremu Afeez Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (3) 654 0 4 3 13 0 78.08
274 Kevin Sessa Hertha Berlin Hertha Berlin 17 (7) 860 0 11 4 20 0 110.19
275 Miro Muheim Hamburger SV Hamburger SV 27 2422 1 23 6 37 2 201.94
276 Jonathan Meier SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 13 (8) 582 0 4 2 11 0 82.42
277 Herbert Bockhorn Magdeburg Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 6.6
278 Lucas Perrin Hamburger SV Hamburger SV 6 (3) 325 0 2 0 2 0 37.51
279 Filip Kaloc Kaiserslautern Kaiserslautern 25 (3) 1835 3 32 12 3 0 164.6
280 Luca Pfeiffer Karlsruher SC Karlsruher SC 16 (15) 301 0 7 0 6 0 100.15
