Livescores.az

German Bundesliga 2

Qısa Ad: GER D2

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga 2 Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Isac Lidberg Darmstadt Darmstadt 28 (1) 2233 14 62 30 27 3 197.67
2 Budu Zivzivadze Heidenheimer Heidenheimer 19 (2) 1579 12 60 18 14 3 141.66
3 Moussa Sylla Schalke 04 Schalke 04 27 (1) 2225 16 62 31 22 2 186.18
4 Ragnar Ache Kaiserslautern Kaiserslautern 30 (6) 2047 18 109 54 35 4 217.29
5 Fisnik Asllani SV Elversberg SV Elversberg 35 (2) 2960 19 108 42 60 7 255.79
6 Robert-Nesta Glatzel Hamburger SV Hamburger SV 15 (9) 670 8 (2) 30 16 8 2 105.76
7 Rayan Philippe Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 35 (3) 2907 11 (2) 86 36 23 4 242.36
8 Davie Selke Hamburger SV Hamburger SV 31 (9) 1931 19 (3) 82 42 22 5 223.66
9 Kenan Karaman Schalke 04 Schalke 04 29 2501 11 (2) 85 29 47 8 205
10 Luca Pascal Schnellbacher SV Elversberg SV Elversberg 31 (16) 1309 6 36 15 19 1 203.66
11 Filip Bilbija SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 33 (1) 2587 9 65 34 48 0 227.95
12 Ransford Yeboah Konigsdorffer Hamburger SV Hamburger SV 32 (13) 1680 14 66 29 16 3 220.11
13 Tim Lemperle FC Koln FC Koln 25 (3) 1802 10 71 31 14 0 176.74
14 Damion Downs FC Koln FC Koln 29 (8) 1803 10 60 25 6 2 194.28
15 Stefanos Tzimas Nurnberg Nurnberg 23 (4) 1723 12 61 38 33 2 163.67
16 Martijn Kaars Magdeburg Magdeburg 33 2969 17 (2) 81 44 8 3 230.1
17 Florian Niederlechner Hertha Berlin Hertha Berlin 28 (15) 1110 6 36 19 23 0 183.41
18 Marvin Wanitzek Karlsruher SC Karlsruher SC 34 3060 11 (2) 93 34 56 10 257.19
19 Noel Futkeu Greuther Furth Greuther Furth 34 (8) 2225 11 52 22 38 2 224.32
20 Mickael Cuisance Hertha Berlin Hertha Berlin 32 (3) 2615 4 (2) 57 19 41 5 230.12
21 Fraser Hornby Darmstadt Darmstadt 28 (3) 1934 9 (3) 74 30 28 4 196.29
22 Felix Higl SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 29 (11) 1616 3 (2) 25 7 22 1 188.77
23 Julian Green Greuther Furth Greuther Furth 28 (1) 2358 2 (5) 60 19 51 4 196.85
24 Luca Waldschmidt FC Koln FC Koln 30 (11) 1651 5 (3) 79 26 18 1 200.6
25 Philipp Forster Darmstadt Darmstadt 22 (5) 1466 4 27 9 11 1 146.72
26 Jean-Luc Dompe Hamburger SV Hamburger SV 32 (5) 2402 9 57 26 27 6 237.34
27 Philipp Hercher Magdeburg Magdeburg 27 (11) 1580 7 27 14 12 0 177.74
28 Joshua Mees Preuben Munster Preuben Munster 28 2222 9 65 17 31 1 186.45
29 Tobias Mohr Schalke 04 Schalke 04 26 (7) 1656 3 27 5 7 0 174.13
30 Mahir Madatov Nurnberg Nurnberg 24 (6) 1496 10 51 29 17 2 166.6
31 Timo Hubers FC Koln FC Koln 29 2544 3 27 8 36 1 203.07
32 Leon Jensen Karlsruher SC Karlsruher SC 30 (4) 2235 4 18 7 9 0 203.51
33 Sergio Lopez Galache Darmstadt Darmstadt 31 (2) 2427 3 11 7 11 1 207.69
34 Linton Maina FC Koln FC Koln 27 (5) 2041 3 45 14 23 0 186.85
35 Daniel Hanslik Kaiserslautern Kaiserslautern 31 (5) 2241 7 (1) 58 19 31 2 216.67
36 Lukas Schleimer Nurnberg Nurnberg 25 (16) 1012 4 18 8 20 1 161.65
37 Levente Szabo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 26 (13) 1262 3 (1) 33 14 26 0 171.54
38 Muhammed Damar SV Elversberg SV Elversberg 33 (1) 2614 9 65 24 41 2 226.66
39 Ilyas Ansah SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 33 (16) 1656 6 40 11 32 0 221.93
40 Julian Justvan Nurnberg Nurnberg 32 2731 7 (1) 57 23 42 4 223.29
41 Ibrahim Maza Hertha Berlin Hertha Berlin 33 2659 4 (1) 69 19 41 2 228.88
42 Boris Tomiak Hannover 96 Hannover 96 26 (1) 2190 1 (3) 18 9 25 1 177.82
43 Branimir Hrgota Greuther Furth Greuther Furth 33 2938 6 51 14 83 1 225.56
44 Marcel Franke Karlsruher SC Karlsruher SC 30 2589 3 17 5 18 2 203.79
45 Sven Michel SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 26 (10) 1431 4 42 9 9 1 172.62
46 Andreas Voglsammer Hannover 96 Hannover 96 29 (21) 943 3 28 10 3 0 183.87
47 Holmbert Aron Fridjonsson Preuben Munster Preuben Munster 23 (16) 806 3 30 11 7 0 147.79
48 Fabian Schleusener Karlsruher SC Karlsruher SC 30 (5) 2173 6 45 20 28 0 198.82
49 Dawid Kownacki Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 29 (1) 2287 10 (3) 64 29 38 4 206.89
50 Dennis Srbeny Greuther Furth Greuther Furth 33 (18) 1399 4 31 15 20 0 209.93
51 Torge Paetow Preuben Munster Preuben Munster 12 1080 3 10 4 15 0 79.32
52 Dejan Ljubicic FC Koln FC Koln 27 (4) 2004 4 49 15 14 2 183.31
53 Sebastian Klaas SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 19 (10) 815 2 20 6 14 0 123.86
54 Aleksandar Vukotic Darmstadt Darmstadt 32 2856 3 33 9 35 2 223.36
55 Roberto Massimo Greuther Furth Greuther Furth 28 (9) 1627 3 44 13 12 1 183.24
56 Aaron Opoku Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (7) 605 2 18 7 5 0 79.64
57 Xavier Amaechi Magdeburg Magdeburg 25 (12) 1070 5 27 11 24 1 169.03
58 Charalampos Makridis Preuben Munster Preuben Munster 32 (13) 1880 2 36 9 22 0 218.05
59 Luca Schuler Hertha Berlin Hertha Berlin 20 (13) 696 4 16 11 8 1 130.25
60 Andrin Hunziker Karlsruher SC Karlsruher SC 16 (16) 192 2 11 4 4 0 102.03
61 Nicolo Tresoldi Hannover 96 Hannover 96 34 (9) 2152 7 68 24 38 0 226.62
62 Daniel Elfadli Hamburger SV Hamburger SV 31 (1) 2653 3 17 6 25 0 216.5
63 Derry Scherhant Hertha Berlin Hertha Berlin 34 (6) 2429 6 (1) 61 27 45 2 227.08
64 Jonah Niemiec Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 29 (23) 752 2 15 5 12 0 184.25
65 Monju Momuluh Hannover 96 Hannover 96 21 (13) 883 2 16 4 16 0 133.82
66 Robin Fellhauer SV Elversberg SV Elversberg 27 (1) 2250 6 25 10 37 2 192.99
67 Caspar Jander Nurnberg Nurnberg 32 2792 3 9 5 64 2 225.32
68 Danny Schmidt Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 25 (16) 892 5 25 10 12 1 161.31
69 Livan Burcu Magdeburg Magdeburg 31 (4) 2121 3 58 18 62 2 216.75
70 Lukas Frenkert Preuben Munster Preuben Munster 25 (2) 1996 3 27 10 23 0 172.09
71 Jessic Ngankam Hannover 96 Hannover 96 27 (9) 1459 3 (1) 45 15 30 0 175.68
72 Marcel Halstenberg Hannover 96 Hannover 96 28 2501 1 (2) 26 8 18 5 194.56
73 Isak Bergmann Johannesson Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 32 2853 7 (4) 54 24 26 0 225.89
74 Semih Sahin SV Elversberg SV Elversberg 24 (3) 1772 1 (3) 21 6 13 0 163.05
75 Florian Pickel Preuben Munster Preuben Munster 24 (8) 1381 2 28 10 16 0 155.42
76 Adriano Grimaldi SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 29 (21) 1082 8 57 22 10 0 194
77 Ermin Bicakcic Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 33 (4) 2513 2 14 5 25 1 223.28
78 Felix Klaus Greuther Furth Greuther Furth 29 (4) 2115 3 (1) 78 20 44 4 198.23
79 Havard Nielsen Hannover 96 Hannover 96 31 (16) 1392 2 39 10 24 0 203.94
80 Phillipp Klement Kaiserslautern Kaiserslautern 6 (4) 219 1 8 3 1 0 38.78
81 Fabio Kaufmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 (11) 1931 1 22 6 20 0 200.89
82 Marlon Ritter Kaiserslautern Kaiserslautern 30 (5) 2138 6 (2) 67 33 60 3 208.92
83 Jorrit Hendrix Preuben Munster Preuben Munster 32 2663 4 26 6 29 4 223.91
84 Kai Proger Jahn Regensburg Jahn Regensburg 27 (3) 2062 2 35 9 18 0 180.13
85 Paul Seguin Schalke 04 Schalke 04 25 (2) 1927 2 23 4 12 3 173.11
86 Connor Krempicki Magdeburg Magdeburg 18 (10) 986 1 14 2 13 0 117.36
87 Max Christiansen Hannover 96 Hannover 96 16 (7) 902 1 8 2 11 1 105.41
88 Gideon Jung Greuther Furth Greuther Furth 25 (9) 1430 1 10 2 25 0 157.57
89 Marco Meyerhofer Greuther Furth Greuther Furth 26 (4) 1902 1 9 2 18 2 172.79
90 Moritz Heyer Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (3) 1434 1 3 2 20 0 124.17
91 Marcus Mathisen Magdeburg Magdeburg 30 2476 3 29 7 11 1 214.3
92 Jonjoe Kenny Hertha Berlin Hertha Berlin 32 2870 1 20 3 15 1 223.36
93 Jannik Dehm Hannover 96 Hannover 96 20 (7) 1207 1 12 5 21 1 131.34
94 Emmanuel Iyoha Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 22 (7) 1415 1 25 8 18 0 147.63
95 Ondrej Karafiat Nurnberg Nurnberg 30 (6) 2119 2 16 4 12 0 197.8
96 Dzenis Burnic Karlsruher SC Karlsruher SC 31 (1) 2279 2 34 9 16 0 200.21
97 Mo El Hankouri Magdeburg Magdeburg 22 (1) 1782 5 (1) 41 17 39 1 157.94
98 Felix Gotze SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 31 2749 3 13 4 37 0 211.44
99 Gian-Luca Itter Greuther Furth Greuther Furth 30 (2) 2506 1 4 1 17 2 202.58
100 Raphael Obermair SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 33 2950 2 (4) 47 18 15 1 234.24
101 Koen Kostons Kortrijk Kortrijk 15 (2) 943 3 19 6 4 0 98.48
102 Deyovaisio Zeefuik Hertha Berlin Hertha Berlin 31 (1) 2644 1 18 7 38 1 215.59
103 Ron Schallenberg Schalke 04 Schalke 04 31 (1) 2636 3 17 8 27 0 210.65
104 Palko Dardai Hertha Berlin Hertha Berlin 16 (12) 442 1 9 3 3 0 100.21
105 Silas Gnaka Magdeburg Magdeburg 33 2691 1 14 4 31 0 222.05
106 Kanji Okunuki Nurnberg Nurnberg 5 (2) 238 1 2 1 3 0 32.73
107 Romario Rösch SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 28 (4) 2058 1 13 4 33 1 187.06
108 Lukasz Poreba Hamburger SV Hamburger SV 17 (12) 657 1 8 3 4 0 110.01
109 Malik Batmaz Preuben Munster Preuben Munster 12 (7) 542 1 10 6 3 0 75.4
110 Fabian Kunze Hannover 96 Hannover 96 29 (4) 2084 1 23 5 38 2 198.06
111 Giovanni Haag Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (7) 1560 2 13 6 32 2 159.96
112 Noah Katterbach Hamburger SV Hamburger SV 8 (1) 549 1 7 2 12 0 53.39
113 Kevin Ehlers Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 25 (9) 1454 1 7 3 8 1 165.79
114 Dominik Kother Jahn Regensburg Jahn Regensburg 14 (2) 961 1 28 9 15 1 93.55
115 Alexander Nollenberger Magdeburg Magdeburg 30 (10) 1968 2 35 11 20 0 206.13
116 Jean Hugonet Magdeburg Magdeburg 32 2857 3 29 5 18 1 222.93
117 Kai Klefisch Darmstadt Darmstadt 24 (2) 1800 2 26 4 29 1 165.53
118 Richmond Tachie Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (11) 1029 3 20 10 20 1 154.56
119 Joel Grodowski Preuben Munster Preuben Munster 15 (5) 881 1 20 6 11 1 97.4
120 Eric Hottmann Jahn Regensburg Jahn Regensburg 26 (10) 1494 3 32 10 21 0 172.22
121 Ibrahima Cisse Mali U23 Mali U23 3 270 1 6 1 0 0 20.7
122 Damian Michalski Greuther Furth Greuther Furth 11 (6) 516 1 5 2 0 0 69.93
123 Lasse Gunther Karlsruher SC Karlsruher SC 20 (8) 961 1 6 1 5 0 131.02
124 Jan Thielmann FC Koln FC Koln 30 (6) 2083 2 20 5 38 1 201.22
125 Oscar Vilhelmsson Darmstadt Darmstadt 12 (8) 442 1 7 3 5 0 74.88
126 Michal Sevcik Nurnberg Nurnberg 3 (3) 76 1 2 1 1 0 18.84
127 Jens Castrop Nurnberg Nurnberg 25 1995 3 40 12 28 0 172.92
128 Eric Martel FC Koln FC Koln 31 2742 3 50 11 49 4 223.7
129 Myron van Brederode Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 24 (8) 1383 4 16 7 22 0 159.66
130 Daisuke Yokota KAA Gent KAA Gent 25 (4) 1754 4 35 11 32 1 174.25
131 Killian Corredor Darmstadt Darmstadt 32 (1) 2593 7 (1) 84 33 71 1 221.18
132 Samuel Loric Magdeburg Magdeburg 14 (7) 570 2 9 3 7 0 92
133 Andreas Muller Darmstadt Darmstadt 32 (1) 2537 2 17 8 18 2 214.24
134 Tim Oberdorf Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 33 2970 2 19 7 14 2 227.45
135 Tim Rossmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 17 (5) 1009 2 21 6 23 1 113.53
136 Philipp Strompf SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 28 2508 2 42 11 38 1 194.71
137 Aaron Zehnter SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 32 (1) 2813 3 46 15 10 4 233.3
138 Denis Huseinbasic FC Koln FC Koln 31 (6) 2319 3 31 9 27 0 211.46
139 Dzenan Pejcinovic Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 19 (13) 724 5 29 10 1 1 122.67
140 Fabio Di Michele Sanchez Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 29 (10) 1811 1 13 5 18 0 187.75
141 Semir Telalovic SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 29 (8) 1705 11 (1) 48 26 19 2 194.67
142 Lee Hyun-ju Hannover 96 Hannover 96 24 (5) 1444 3 36 11 39 0 154.19
143 Maurice Krattenmacher SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 32 (8) 2050 3 66 21 69 1 213.93
144 Elias Baum SV Elversberg SV Elversberg 35 3080 3 21 6 51 1 244.69
145 Filimon Gerezgiher SV Elversberg SV Elversberg 19 (18) 357 1 8 2 5 0 118.44
146 Jano ter Horst Preuben Munster Preuben Munster 27 (1) 2129 1 11 2 12 2 179.8
147 Aaron Keller SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 27 (3) 1971 4 29 13 24 2 181.28
148 Falko Michel Magdeburg Magdeburg 22 (19) 423 1 7 3 14 0 134.69
149 Frederik Schmahl SV Elversberg SV Elversberg 30 (21) 1030 1 10 5 15 0 190.54
150 Luca Sirch Kaiserslautern Kaiserslautern 27 (1) 2307 4 24 9 19 2 186.48
151 Noah Ganaus Jahn Regensburg Jahn Regensburg 32 (19) 1357 5 35 12 17 0 202.79
152 Rafael Lubach Nurnberg Nurnberg 27 (12) 1415 1 15 5 26 0 171.2
153 Max Gruger Schalke 04 Schalke 04 23 (6) 1410 1 16 4 9 0 144.12
154 Taylan Bulut Schalke 04 Schalke 04 24 (1) 2000 1 27 8 7 0 158.81
155 Fynn-Luca Lakenmacher Not Found Not Found 2 (1) 119 1 2 1 3 0 13.58
156 Johannes Reichert SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 25 (4) 1921 0 (1) 6 1 8 1 166.98
157 Vincent Vermeij Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 20 (17) 421 0 (1) 15 2 3 0 124.94
158 Smail Prevljak Hertha Berlin Hertha Berlin 10 (9) 301 0 (1) 9 2 2 0 61.03
159 David Kinsombi Preuben Munster Preuben Munster 25 (15) 1060 1 (1) 24 7 16 0 159.87
160 Taylan Duman Nurnberg Nurnberg 4 (4) 49 0 (1) 6 3 3 0 26.12
161 Christian Viet Jahn Regensburg Jahn Regensburg 32 (9) 2243 0 (1) 26 5 28 1 209.23
162 Paul Will Darmstadt Darmstadt 4 360 0 4 2 3 0 30.3
163 Alexander Bittroff Jahn Regensburg Jahn Regensburg 3 (2) 95 0 0 0 1 0 17.58
164 Tobias Kempe Darmstadt Darmstadt 15 (14) 249 0 7 3 0 0 94.27
165 Enrico Valentini Nurnberg Nurnberg 5 (5) 82 0 1 0 1 0 32.66
166 Sebastian Jung Karlsruher SC Karlsruher SC 31 2713 2 25 5 10 0 201.82
167 Marc Lorenz Preuben Munster Preuben Munster 30 (14) 1450 1 (3) 30 16 20 1 201.63
168 Sebastian Polter Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 28 (17) 1102 2 17 10 18 0 179.05
169 Matthias Zimmermann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 30 (6) 2223 3 24 10 23 2 203.02
170 Ron Robert Zieler Hannover 96 Hannover 96 34 3060 0 0 0 4 4 232.99
171 Andre Hoffmann Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 29 (4) 2158 0 15 4 9 1 191.22
172 Diego Demme Hertha Berlin Hertha Berlin 22 (4) 1571 0 5 0 26 0 145.84
173 Robin Knoche Nurnberg Nurnberg 31 2695 0 (1) 11 7 17 1 212.72
174 Florian Kainz FC Koln FC Koln 27 (11) 1376 4 (1) 22 9 17 2 179.37
175 Toni Leistner Hertha Berlin Hertha Berlin 27 (5) 2076 0 9 2 7 3 186.66
176 Tobias Muller Magdeburg Magdeburg 14 (4) 913 0 2 0 4 1 91.51
177 Tomas Kalas Schalke 04 Schalke 04 23 (10) 1304 1 6 2 15 0 153.91
178 Benedikt Saller Jahn Regensburg Jahn Regensburg 4 332 0 2 0 1 0 27.79
179 Marco Kaminski Schalke 04 Schalke 04 27 (2) 2260 1 9 3 9 0 173.9
180 Andreas Bouchalakis Hertha Berlin Hertha Berlin 9 (8) 119 0 0 0 0 0 55.19
181 Amin Younes Schalke 04 Schalke 04 25 (10) 1197 2 24 7 34 0 163.68
182 Klaus Gjasula Darmstadt Darmstadt 4 (2) 157 0 1 1 0 0 25.21
183 Marco Thiede Darmstadt Darmstadt 19 (17) 391 0 5 0 4 0 117.64
184 Mikkel Kirkeskov Preuben Munster Preuben Munster 29 (2) 2486 0 4 1 31 0 193.45
185 Dennis Chessa SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 24 (11) 1293 0 24 6 25 0 157.57
186 Niko Gieselmann Greuther Furth Greuther Furth 26 (13) 1196 1 17 2 20 0 165.43
187 Tatsuya Ito Magdeburg Magdeburg 10 (10) 277 0 10 5 1 0 65.49
188 Dominique Heintz FC Koln FC Koln 28 (6) 1912 0 12 2 8 1 188.35
189 Philipp Muller Greuther Furth Greuther Furth 12 (7) 467 1 10 3 3 0 75.98
190 Thomas Geyer SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 7 (3) 425 0 0 0 3 0 45.18
191 Florian Ballas Jahn Regensburg Jahn Regensburg 16 (3) 1252 0 9 2 9 0 104.97
192 Andreas Ludwig SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 6 (5) 86 0 1 0 0 0 37.16
193 Marcel Schuhen Darmstadt Darmstadt 34 3060 0 0 0 3 0 224.37
194 Marc-Oliver Kempf Hertha Berlin Hertha Berlin 3 215 0 3 0 1 0 21.3
195 Jannis Nikolaou Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 20 (6) 1316 1 9 4 21 1 133.66
196 Lucas Roser SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 26 (20) 662 3 20 7 15 1 161.84
197 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 2 180 0 3 1 1 0 13.5
198 Matthias Bader Darmstadt Darmstadt 4 275 0 2 1 5 0 27.6
199 Jean Zimmer Kaiserslautern Kaiserslautern 16 (3) 1027 0 5 0 6 0 105.54
200 Christoph Zimmermann Darmstadt Darmstadt 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.23
201 Jonas Meffert Hamburger SV Hamburger SV 29 (1) 2376 0 8 0 16 0 192.98
202 Luca Durholtz SV Elversberg SV Elversberg 3 (3) 65 0 0 0 0 0 18.26
203 Andreas Geipl Jahn Regensburg Jahn Regensburg 24 (1) 1743 0 13 2 13 1 155.43
204 Simon Scherder Preuben Munster Preuben Munster 18 (7) 926 2 8 2 12 2 118.21
205 Sebastian Schonlau Hamburger SV Hamburger SV 23 (4) 1763 0 10 2 11 0 154.73
206 Sargis Adamyan Jahn Regensburg Jahn Regensburg 22 (8) 1244 2 34 13 17 1 142.92
207 Danilo Soares Nurnberg Nurnberg 23 (4) 1537 1 15 1 21 0 153.91
208 Sebastian Ernst Jahn Regensburg Jahn Regensburg 29 (6) 1908 0 18 4 10 0 186.9
209 Jan Gyamerah Kaiserslautern Kaiserslautern 23 (10) 1180 0 8 1 10 0 146.22
210 Marcel Sobottka Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 10 (1) 746 0 6 1 4 0 67.36
211 Jordy de Wijs Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 2 (1) 95 0 2 0 0 0 13.54
212 Kenny Prince Redondo Kaiserslautern Kaiserslautern 20 (12) 901 1 13 4 16 0 128.57
213 Levin Oztunali Hamburger SV Hamburger SV 2 (2) 27 0 0 0 0 0 13
214 Leart Paqarada FC Koln FC Koln 31 (1) 2535 0 34 3 30 2 221.16
215 Christian Ortag SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 19 1611 0 0 0 3 1 125.88
216 Janik Bachmann Schalke 04 Schalke 04 25 (5) 1647 3 18 6 10 0 164.5
217 Robin Krausse Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 25 (5) 1746 0 21 3 23 0 162.42
218 Nicolas Gavory Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf 18 (3) 1251 1 11 5 6 0 121.07
219 Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV Hamburger SV 31 2790 0 0 0 4 1 208.09
220 Baris Atik Magdeburg Magdeburg 24 (2) 1776 7 44 17 41 2 169.78
221 Lubambo Musonda Magdeburg Magdeburg 15 (2) 1069 1 9 3 8 1 99.92
222 Thorben-Johannes Deters Preuben Munster Preuben Munster 6 (5) 131 0 2 0 3 0 38.15
223 Marvin Schwabe FC Koln FC Koln 24 2160 0 0 0 3 1 166.09
224 Felix Platte SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 (7) 314 1 12 4 4 0 65.57
225 Nicolai Rapp Karlsruher SC Karlsruher SC 28 (2) 2157 1 16 5 21 0 186.43
226 Almamy Toure Kaiserslautern Kaiserslautern 8 (3) 508 0 3 1 2 0 50.7
227 Jeremy Dudziak Hertha Berlin Hertha Berlin 2 113 0 1 0 2 0 13.2
228 Dominik Reimann Magdeburg Magdeburg 34 3060 0 0 0 1 2 230.12
229 Marko Johansson Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 11 (1) 937 0 0 0 1 0 71.53
230 Jan Elvedi Kaiserslautern Kaiserslautern 31 (1) 2667 1 11 3 16 0 210.6
231 Dominik Schad Preuben Munster Preuben Munster 11 (5) 621 0 5 1 12 1 71.66
232 Florian Le Joncour SV Elversberg SV Elversberg 19 (4) 1422 1 8 1 2 1 130.33
233 Leon Bell Bell Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 23 (9) 1267 2 15 6 18 1 152.16
234 Erik Wekesser Kaiserslautern Kaiserslautern 20 (4) 1372 0 13 4 8 0 130.17
235 Maurice Neubauer SV Elversberg SV Elversberg 36 3240 3 29 10 16 1 254.1
236 Sei Muroya Hannover 96 Hannover 96 27 (2) 2166 0 15 2 35 0 177.28
237 Silvan Hefti Hamburger SV Hamburger SV 19 (8) 1000 1 8 4 10 0 125.31
238 Phil Neumann Hannover 96 Hannover 96 33 2956 2 35 12 26 2 229.8
239 Robin Ziegele Jahn Regensburg Jahn Regensburg 21 (5) 1450 1 12 5 14 0 133.1
240 Anton Donkor Schalke 04 Schalke 04 26 (20) 786 0 11 4 12 0 165.21
241 Frank Ronstadt Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (4) 686 0 5 1 15 0 77.36
242 Bakery Jatta Hamburger SV Hamburger SV 8 (2) 423 0 3 0 6 1 52.48
243 Markus Schubert SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 12 (1) 1052 0 0 0 0 0 78.28
244 Guilherme Ramos Hamburger SV Hamburger SV 1 (1) 7 0 0 0 0 0 6.5
245 Dennis Hadzikadunic Hamburger SV Hamburger SV 25 (1) 2024 1 8 2 14 1 168.83
246 Elias Huth Jahn Regensburg Jahn Regensburg 19 (15) 425 1 7 5 14 0 119.32
247 Lennart Grill Greuther Furth Greuther Furth 12 (1) 959 0 0 0 1 0 75.53
248 Bryan Lasme Schalke 04 Schalke 04 5 (5) 63 0 6 2 1 0 30.53
249 Steffen Tigges FC Koln FC Koln 15 (12) 360 0 12 4 4 0 95.69
250 Rico Preissinger Preuben Munster Preuben Munster 22 (11) 1090 0 9 0 11 0 141.72
251 Pelle Boevink SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 900 0 0 0 2 3 68.64
252 Robert Ivanov Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 (4) 1407 0 7 3 14 0 127.05
253 Ao Tanaka Leeds United Leeds United 3 270 0 3 0 6 0 21.1
254 Visar Musliu Sint-Truidense Sint-Truidense 6 (2) 290 0 1 0 4 0 38.5
255 Etienne Amenyido Preuben Munster Preuben Munster 23 (11) 1031 0 19 6 32 0 147.62
256 Ron Ron Hoffmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 18 1620 0 0 0 6 0 119.9
257 Arne Sicker SV Elversberg SV Elversberg 6 (6) 69 0 1 0 1 0 37.04
258 Ludovit Reis Hamburger SV Hamburger SV 26 (8) 1620 2 18 9 17 0 178.33
259 Christopher Antwi-Adjej Schalke 04 Schalke 04 20 (10) 956 1 17 4 17 0 128.75
260 Josh Knight Hannover 96 Hannover 96 23 (7) 1464 3 12 5 16 1 157.31
261 Paul Jaeckel Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 24 (2) 1824 1 8 3 8 0 159.8
262 Marco Richter Hamburger SV Hamburger SV 27 (13) 1184 1 42 12 21 0 174.29
263 Lino Tempelmann Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 22 (3) 1694 6 (1) 45 14 27 4 150.82
264 Lennart Stoll SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 12 (3) 679 0 10 0 8 0 78.86
265 Luca Marseiler Darmstadt Darmstadt 31 (17) 1421 3 19 7 47 0 206.42
266 Christoph Kobald Karlsruher SC Karlsruher SC 18 (4) 1310 2 6 3 10 1 120.15
267 Florian Dietz FC Koln FC Koln 3 (3) 51 0 1 0 0 0 19.02
268 Manuel Feil SV Elversberg SV Elversberg 26 (18) 801 0 13 5 6 0 166.94
269 Jon Dagur Thorsteinsson Oud Heverlee Oud Heverlee 18 (12) 655 0 18 5 4 0 112.86
270 Carlo Sickinger SV Elversberg SV Elversberg 34 (15) 1834 2 (3) 25 9 25 1 230.44
271 Janni Serra Nurnberg Nurnberg 8 (8) 47 0 3 0 0 0 48.09
272 Simon Asta Greuther Furth Greuther Furth 27 (7) 1710 0 13 2 17 0 173.01
273 Aremu Afeez Kaiserslautern Kaiserslautern 12 (3) 654 0 4 3 13 0 78.08
274 Kevin Sessa Hertha Berlin Hertha Berlin 20 (9) 918 0 12 4 21 0 128.26
275 Miro Muheim Hamburger SV Hamburger SV 30 2667 1 24 6 41 2 223.39
276 Jonathan Meier SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 13 (8) 582 0 4 2 11 0 82.42
277 Herbert Bockhorn Magdeburg Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 6.6
278 Lucas Perrin Cercle Brugge Cercle Brugge 6 (3) 325 0 2 0 2 0 37.51
279 Filip Kaloc Kaiserslautern Kaiserslautern 30 (4) 2188 3 35 13 4 0 195.16
